根據(jù)《河南師范大學博士研究生招生“申請考核”制實施辦法(修訂)》,、《河南師范大學選拔優(yōu)秀碩士研究生碩博連讀攻讀博士學位的辦法》(2019年12月修訂),、《化學化工學院2023年博士研究生招生考試及復試錄取辦法》和《化學化工學院2023年“普通招考”博士研究生招生復試安排》,,2023年4月20日上午,、2023年5月15日下午化學化工學院博士招生各考核小組先后進行了博士招生“申請考核”制考生綜合考試和面試、博士招生“碩博連讀”考生綜合考試和面試,、“普通招考”考生復試考核,,依照相關(guān)錄取規(guī)則,,結(jié)合化學專業(yè)博士招生指標名額,現(xiàn)將擬錄取結(jié)果公示如下:
報考學院 | 考生姓名 | 考生號 | 報考專業(yè)代碼 | 報考專業(yè)名稱 | 報考研究方向代碼 | 報考研究方向名稱 | 報考方式 | 是否擬錄取 | 擬錄取導師 | 備注 |
化學化工學院 | 劉茹 | / | 070300 | 化學 | 05 | 功能有機分子設計與合成 | 直博生 | 是 | 郭海明 | 2022年10月推免直博生 |
化學化工學院 | 張紫巖 | / | 070300 | 化學 | 05 | 功能有機分子設計與合成 | 直博生 | 是 | ???/span> | 2022年10月推免直博生 |
化學化工學院 | 馬佳微 | / | 070300 | 化學 | 03 | 無機功能材料化學和納米生物學效應 | 直博生 | 是 | 李志勇 | 2022年10月推免直博生 |
化學化工學院 | 時文博 | 1047699941 | 070300 | 化學 | 10 | 綠色電源材料化學 | 碩博連讀 | 是 | 白正宇 |
|
化學化工學院 | 代旭升 | 1047699510 | 070300 | 化學 | 03 | 無機功能材料化學和納米生物學效應 | 碩博連讀 | 是 | 李書軍 |
|
化學化工學院 | 曹政 | 1047699955 | 070300 | 化學 | 04 | 有機合成化學 | 碩博連讀 | 是 | 江智勇 |
|
化學化工學院 | 歐陽思雨 | 1047699996 | 070300 | 化學 | 04 | 有機合成化學 | 碩博連讀 | 是 | 江智勇 |
|
化學化工學院 | 張加亮 | 1047699992 | 070300 | 化學 | 04 | 有機合成化學 | 碩博連讀 | 是 | 江智勇 |
|
化學化工學院 | 盧璐 | 1047699968 | 070300 | 化學 | 07 | 生命分析化學 | 碩博連讀 | 是 | 仉華 |
|
化學化工學院 | 朱緒碩 | 1047699102 | 070300 | 化學 | 05 | 功能有機分子設計與合成 | 碩博連讀 | 是 | ???/span> |
|
化學化工學院 | 郭夢微 | 1047699918 | 070300 | 化學 | 10 | 綠色電源材料化學 | 普通招考 | 是 | 常俊標 | 擬錄取研究方向代碼05 |
化學化工學院 | 李團輝 | 1047698971 | 070300 | 化學 | 01 | 功能溶液化學 | 普通招考 | 否 |
|
|
化學化工學院 | 趙留芳 | 1047699944 | 070300 | 化學 | 02 | 綠色化學 | 普通招考 | 是 | 仇記寬 |
|
化學化工學院 | 朱銀曉 | 1047699682 | 070300 | 化學 | 09 | 能源電化學 | 普通招考 | 是 | 高書燕 |
|
化學化工學院 | 高笑笑 | 1047699521 | 070300 | 化學 | 09 | 能源電化學 | 普通招考 | 否 |
|
|
化學化工學院 | 張園廠 | 1047699361 | 070300 | 化學 | 09 | 能源電化學 | 普通招考 | 是 | 高書燕 |
|
化學化工學院 | 王培培 | 1047699971 | 070300 | 化學 | 03 | 無機功能材料化學和納米生物學效應 | 普通招考 | 否 |
|
|
化學化工學院 | 周章全 | 1047699369 | 070300 | 化學 | 08 | 高分子化學 | 普通招考 | 否 |
|
|
化學化工學院 | 任雪晴 | 1047699958 | 070300 | 化學 | 03 | 無機功能材料化學和納米生物學效應 | 普通招考 | 是 | 陸?。R曉明) |
|
化學化工學院 | 劉亞敏 | 1047699646 | 070300 | 化學 | 02 | 綠色化學 | 普通招考 | 否 |
|
|
化學化工學院 | 王志強 | 1047699966 | 070300 | 化學 | 02 | 綠色化學 | 普通招考 | 是 | 王慧勇 |
|
化學化工學院 | 朱凱 | 1047699950 | 070300 | 化學 | 10 | 綠色電源材料化學 | 普通招考 | 是 | 張慶 |
|
化學化工學院 | 周鵬 | 1047699972 | 070300 | 化學 | 06 | 化學生物學 | 普通招考 | 是 | 陳長坡 |
|
化學化工學院 | 王聳楠 | 1047699881 | 070300 | 化學 | 06 | 化學生物學 | 普通招考 | 是 | 仉華 | 擬錄取研究方向代碼07 |
化學化工學院 | 周倩婷 | 1047699856 | 070300 | 化學 | 04 | 有機合成化學 | 普通招考 | 是 | 范學森 |
|
化學化工學院 | 李陸鑫 | 1047699809 | 070300 | 化學 | 05 | 功能有機分子設計與合成 | 普通招考 | 是 | 郭海明 |
|
化學化工學院 | 張晨晨 | 1047699820 | 070300 | 化學 | 06 | 化學生物學 | 普通招考 | 是 | 張貴生 | 擬錄取研究方向代碼04 |
化學化工學院 | 尚林春 | 1047699603 | 070300 | 化學 | 06 | 化學生物學 | 普通招考 | 是 | 李凌君 |
|
化學化工學院 | 張瑞峰 | 1047699771 | 070300 | 化學 | 06 | 化學生物學 | 普通招考 | 是 | 李凌君 |
|
化學化工學院 | 連賽雅 | 1047699348 | 070300 | 化學 | 04 | 有機合成化學 | 普通招考 | 是 | 謝明勝 |
|
化學化工學院 | 王恒靳 | 1047699962 | 070300 | 化學 | 04 | 有機合成化學 | 普通招考 | 是 | 張貴生 |
|
化學化工學院 | 武志強 | 1047699581 | 070300 | 化學 | 05 | 功能有機分子設計與合成 | 普通招考 | 是 | ???/span> |
|
化學化工學院 | 張海洋 | 1047699995 | 070300 | 化學 | 05 | 功能有機分子設計與合成 | 普通招考 | 是 | 常俊標 |
|
化學化工學院 | 李倩楠 | 1047699790 | 070300 | 化學 | 05 | 功能有機分子設計與合成 | 普通招考 | 是 | ???/span> |
|
化學化工學院 | 盧毅 | 1047699937 | 070300 | 化學 | 05 | 功能有機分子設計與合成 | 普通招考 | 是 | ???/span> |
|
化學化工學院 | 常玲娜 | 1047699412 | 070300 | 化學 | 05 | 功能有機分子設計與合成 | 普通招考 | 否 |
|
|
化學化工學院 | 郭園園 | 1047699610 | 070300 | 化學 | 04 | 有機合成化學 | 普通招考 | 是 | 常俊標(黃乃正) |
|
公示時間:2023年5月16日-5月22日,,
如有問題,,請聯(lián)系0373-3325881,0373-3328635
河南師范大學化學化工學院
2023年5月16日