化學化工學院2021-2022學年第二學期“優(yōu)課優(yōu)酬”獎勵候選課程綜合得分表 | ||||||||||||
主講教師 | 所屬基層教學組織 | 職稱 | 課程名稱及編碼 | 課程性質 | 授課對象 | 綜合評價 | 綜合得分 | 綜合得分(取整數(shù)) | 教師01 | 教師02 | 教師03 | 排名 |
崔鳳靈 | 分析化學研究所 | 教授 | 日用化學品與健康hx0000401 | 理論課 | 全校本科生 | 優(yōu)秀 | 93.23 | 93 | 93.23 | / | / | 1 |
時蕾、謝明勝、王東超 | 有機化學研究所 | 副教授、副教授、副教授 | 有機化學Ihx0306203 | 理論課 | 2021化學1班/制藥班 | 優(yōu)秀 | 92.39 | 92 | 92.69 | 94.47 | 90.01 | 2 |
仉華、馮北斗、楊世庶 | 分析化學研究所 | 教授、講師、講師 | 分析化學hx0260502 | 理論課 | 2021級化工制藥 | 優(yōu)秀 | 91.69 | 92 | 93.82 | 89.93 | 91.31 | 3 |
李晶、葉存玲 | 分析化學研究所 | 副教授、副教授 | 儀器分析hx0309204 | 理論課 | 2020級化學專業(yè) | 優(yōu)秀 | 91.55 | 92 | 90.95 | 92.14 | / | 4 |
畢晶晶、何興 | 化學制藥研究所 | 講師、講師 | 藥物分析hx0304704 | 理論課 | 2020級制藥工程專業(yè) | 優(yōu)秀 | 90.13 | 90 | 90.29 | 89.97 | / | 5 |
說明:咨詢教務處負責人后,老師的三方評價結果根據(jù)四舍五入取整數(shù)達到90分,評價結果為優(yōu)秀。 |