經(jīng)過(guò)黨組織的培養(yǎng)教育和考察,,丁永鵬等43位同志已基本具備黨員條件,在聽(tīng)取黨小組,、培養(yǎng)聯(lián)系人,、黨員群眾意見(jiàn)的基礎(chǔ)上,經(jīng)支部委員會(huì)研究并報(bào)上級(jí)黨委備案同意,,將其列為發(fā)展對(duì)象,,現(xiàn)將有關(guān)情況予以公示。
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 專業(yè) | 學(xué)歷類(lèi)別 | 年級(jí) | 出生年月 | 申請(qǐng)入黨時(shí)間 | 確定為入黨積極分子時(shí)間 | 確定發(fā)展對(duì)象時(shí)間 |
1 | 丁永鵬 | 男 | 化學(xué) | 本科 | 2022本 | 20030310 | 20220911 | 20230325 | 20250408 |
2 | 焦亦凡 | 女 | 化學(xué) | 本科 | 2022本 | 20040825 | 20220911 | 20231024 | 20250408 |
3 | 李建宇 | 女 | 化學(xué) | 本科 | 2022本 | 20031015 | 20230303 | 20240318 | 20250408 |
4 | 劉慧琳 | 女 | 化學(xué) | 本科 | 2022本 | 20040318 | 20220911 | 20231024 | 20250408 |
5 | 李菁紋 | 女 | 化學(xué) | 本科 | 2022本 | 20040921 | 20230303 | 20231024 | 20250408 |
6 | 寇怡雯 | 女 | 化學(xué) | 本科 | 2022本 | 20040801 | 20220911 | 20231024 | 20250408 |
7 | 操妍 | 女 | 化學(xué) | 本科 | 2022本 | 20050119 | 20230303 | 20240318 | 20250408 |
8 | 王于雅 | 女 | 化學(xué) | 本科 | 2022本 | 20041030 | 20230303 | 20240318 | 20250408 |
9 | 張欣媛 | 女 | 化學(xué) | 本科 | 2022本 | 20040801 | 20220911 | 20240318 | 20250408 |
10 | 雷爽 | 女 | 化學(xué) | 本科 | 2022本 | 20050407 | 20240201 | 20240318 | 20250408 |
11 | 陳宇佳 | 女 | 化學(xué) | 本科 | 2022本 | 20030810 | 20220911 | 20240318 | 20250408 |
12 | 李運(yùn)賡 | 女 | 化學(xué) | 本科 | 2022本 | 20041115 | 20240201 | 20240318 | 20250408 |
13 | 張禮佳 | 女 | 化學(xué) | 本科 | 2022本 | 20041230 | 20230303 | 20240318 | 20250408 |
14 | 王夢(mèng)想 | 女 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科 | 2022本 | 20041127 | 20230303 | 20240318 | 20250408 |
15 | 關(guān)家慧 | 女 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科 | 2022本 | 20041025 | 20230911 | 20240318 | 20250408 |
16 | 張玉杰 | 女 | 制藥工程 | 本科 | 2022本 | 20040216 | 20220911 | 20231024 | 20250408 |
17 | 高萌萌 | 女 | 制藥工程 | 本科 | 2022本 | 20010711 | 20230303 | 20240318 | 20250408 |
18 | 周凱歌 | 女 | 制藥工程 | 本科 | 2022本 | 20040916 | 20230303 | 20240318 | 20250408 |
19 | 鐘藝嫻 | 女 | 化學(xué) | 本科 | 2023本 | 20051201 | 20240215 | 20240318 | 20250408 |
20 | 曾沁怡 | 女 | 化學(xué) | 本科 | 2023本 | 20050111 | 20230920 | 20240318 | 20250408 |
21 | 張炎 | 女 | 化學(xué) | 本科 | 2023本 | 20050704 | 20230920 | 20240318 | 20250408 |
22 | 龐鈺凡 | 女 | 化學(xué) | 本科 | 2023本 | 20050804 | 20230920 | 20240318 | 20250408 |
23 | 孫浩然 | 男 | 化學(xué) | 本科 | 2023本 | 20040826 | 20230920 | 20240318 | 20250408 |
24 | 魏倪雅君 | 女 | 化學(xué) | 本科 | 2023本 | 20051009 | 20240215 | 20240318 | 20250408 |
25 | 李思蕊 | 女 | 化學(xué) | 本科 | 2023本 | 20050612 | 20230920 | 20240318 | 20250408 |
26 | 張鴻雁 | 女 | 化學(xué) | 本科 | 2023本 | 20041026 | 20230920 | 20240318 | 20250408 |
27 | 劉瀟倩 | 女 | 化學(xué) | 本科 | 2023本 | 20050723 | 20230920 | 20240318 | 20250408 |
28 | 張?jiān)娧?/span> | 女 | 化學(xué) | 本科 | 2023本 | 20041227 | 20230920 | 20240318 | 20250408 |
29 | 李振慧 | 女 | 化學(xué) | 本科 | 2023本 | 20050218 | 20230920 | 20240318 | 20250408 |
30 | 吳明瑤 | 女 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科 | 2023本 | 20040718 | 20230920 | 20231024 | 20250408 |
31 | 宋韶華 | 女 | 制藥工程 | 本科 | 2023本 | 20050511 | 20230920 | 20231024 | 20250408 |
32 | 楊洋 | 女 | 有機(jī)及藥物合成 | 碩士 | 2023碩 | 20000111 | 20190930 | 20200407 | 20250408 |
33 | 杜世豪 | 男 | 生物與醫(yī)藥 | 碩士 | 2023碩 | 20010428 | 20230920 | 20231024 | 20250408 |
34 | 孫浩然 | 男 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 碩士 | 2023碩 | 20010502 | 20230920 | 20231024 | 20250408 |
35 | 王露 | 女 | 生物與醫(yī)藥 | 碩士 | 2023碩 | 20000831 | 20230920 | 20231024 | 20250408 |
36 | 翟笑韋 | 女 | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 碩士 | 2023碩 | 20010702 | 20230920 | 20240318 | 20250408 |
37 | 楊夢(mèng)雅 | 女 | 物理化學(xué) | 碩士 | 2023碩 | 20010417 | 20230920 | 20231024 | 20250408 |
38 | 王倩 | 女 | 分析化學(xué) | 碩士 | 2023碩 | 20011029 | 20200224 | 20250408 | |
39 | 曹宇 | 男 | 材料與化工 | 碩士 | 2023碩 | 20000504 | 20230920 | 20231024 | 20250408 |
40 | 聶艷蕊 | 女 | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 碩士 | 2023碩 | 20001208 | 20230920 | 20231024 | 20250408 |
41 | 蔣世杰 | 男 | 有機(jī)及藥物合成 | 碩士 | 2023碩 | 20010214 | 20190915 | 20210401 | 20250408 |
42 | 尚林春 | 男 | 化學(xué) | 博士 | 2023博 | 19980228 | 20230920 | 20231024 | 20250408 |
43 | 王雨桐 | 女 | 化學(xué) | 博士 | 2024博 | 20000812 | 20220912 | 20221026 | 20250408 |
公示時(shí)間:2025年4月9日—2025年4月15日
監(jiān)督電話:0373-3326337
監(jiān)督郵箱:[email protected]
中共河南師范大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院黨委