序號 | 姓名 | 性別 | 年級 | 專業(yè)(單位) | 申請入黨時間 | 確定發(fā)展對象時間 | 入黨時間 | 備注 |
1 | 侯嘉雪 | 女 | 2021級 | 化學(師范) | 20220220 | 20230428 | 20230525 | 按期轉(zhuǎn)正 |
2 | 韓麗影 | 女 | 2021級 | 化學(師范) | 20220220 | 20230428 | 20230525 | 按期轉(zhuǎn)正 |
3 | 劉彤 | 女 | 2021級 | 化學(師范) | 20211010 | 20221111 | 20230525 | 按期轉(zhuǎn)正 |
4 | 張倩 | 女 | 2021級 | 化學(師范) | 20220220 | 20230428 | 20230525 | 按期轉(zhuǎn)正 |
5 | 李相豫 | 女 | 2021級 | 化學(師范) | 20220220 | 20230428 | 20230525 | 按期轉(zhuǎn)正 |
6 | 郭夢瑤 | 女 | 2021級 | 化學(師范) | 20220220 | 20230428 | 20230525 | 按期轉(zhuǎn)正 |
7 | 王杰穎 | 女 | 2021級 | 化學(師范) | 20220220 | 20230428 | 20230525 | 按期轉(zhuǎn)正 |
8 | 王甜 | 女 | 2021級 | 化學(師范) | 20220220 | 20230428 | 20230525 | 按期轉(zhuǎn)正 |
9 | 劉晨 | 男 | 2021級 | 化學(師范) | 20220220 | 20230428 | 20230525 | 按期轉(zhuǎn)正 |
10 | 李蘇靜 | 女 | 2021級 | 化學(師范) | 20220220 | 20230428 | 20230525 | 按期轉(zhuǎn)正 |
11 | 張學寧 | 女 | 2021級 | 化學(師范) | 20211010 | 20230428 | 20230525 | 按期轉(zhuǎn)正 |
12 | 劉禮東 | 男 | 2021級 | 化學(師范) | 20220220 | 20230428 | 20230525 | 按期轉(zhuǎn)正 |
13 | 張瑞鍇 | 男 | 2021級 | 制藥工程 | 20220220 | 20230428 | 20230525 | 按期轉(zhuǎn)正 |
14 | 白珂 | 女 | 2020級 | 化學(師范) | 20200928 | 20230415 | 20230525 | 按期轉(zhuǎn)正 |
15 | 郝文慧 | 女 | 2020級 | 化學(師范) | 20200928 | 20220322 | 20230525 | 按期轉(zhuǎn)正 |
16 | 郝慧琳 | 女 | 2020級 | 化學(師范) | 20210215 | 20230415 | 20230525 | 按期轉(zhuǎn)正 |
17 | 鐘學理 | 男 | 2020級 | 化學(師范) | 20200928 | 20221111 | 20230525 | 按期轉(zhuǎn)正 |
18 | 黃蘊琦 | 女 | 2020級 | 化學(師范) | 20200318 | 20230415 | 20230525 | 按期轉(zhuǎn)正 |
19 | 馮晶晶 | 女 | 2020級 | 化學(師范) | 20200928 | 20230415 | 20230525 | 按期轉(zhuǎn)正 |
20 | 王一冰 | 女 | 2020級 | 化學(師范) | 20200928 | 20230415 | 20230525 | 按期轉(zhuǎn)正 |
21 | 金旭 | 女 | 2020級 | 化學(師范) | 20200928 | 20230415 | 20230525 | 按期轉(zhuǎn)正 |
22 | 李志淵 | 男 | 2020級 | 新能源材料與器件 | 20200928 | 20230415 | 20230525 | 按期轉(zhuǎn)正 |
23 | 王昱柯 | 女 | 2020級 | 化學(師范) | 20220220 | 20230415 | 20230525 | 按期轉(zhuǎn)正 |
24 | 賈倩倩 | 女 | 2020級 | 化學(師范) | 20200928 | 20230415 | 20230525 | 按期轉(zhuǎn)正 |
25 | 李婷婷 | 女 | 2020級 | 化學(師范) | 20200928 | 20221111 | 20230525 | 按期轉(zhuǎn)正 |
26 | 孫文蕾 | 女 | 2020級 | 新能源材料與器件 | 20210910 | 20230415 | 20230525 | 按期轉(zhuǎn)正 |
27 | 王溯 | 女 | 2020級 | 化學工程與工藝專業(yè) | 20200928 | 20230415 | 20230525 | 按期轉(zhuǎn)正 |
28 | 李曼琪 | 女 | 2020級 | 化學工程與工藝專業(yè) | 20211210 | 20230415 | 20230525 | 按期轉(zhuǎn)正 |
29 | 時琦坤 | 男 | 2020級 | 制藥工程 | 20200928 | 20230415 | 20230525 | 按期轉(zhuǎn)正 |
30 | 韓宇辰 | 男 | 2022級研 | 化學生物學 | 20220323 | 20230421 | 20230525 | 按期轉(zhuǎn)正 |
31 | 胡瑩 | 女 | 2022級研 | 有機化學 | 20201017 | 20230421 | 20230525 | 按期轉(zhuǎn)正 |
32 | 陳志昊 | 男 | 2022級研 | 無機化學 | 20220323 | 20230421 | 20230525 | 按期轉(zhuǎn)正 |
33 | 劉子琪 | 女 | 2021級研 | 制藥工程 | 20211014 | 20230428 | 20230526 | 按期轉(zhuǎn)正 |
34 | 張釗源 | 女 | 2021級研 | 學科教學(化學) | 20211010 | 20230428 | 20230526 | 按期轉(zhuǎn)正 |
35 | 孫凌晨 | 女 | 2021級研 | 藥物化學 | 20190317 | 20230428 | 20230526 | 按期轉(zhuǎn)正 |
36 | 李晉南 | 男 | 2021級研 | 學科教學(化學) | 20211010 | 20230428 | 20230526 | 按期轉(zhuǎn)正 |
37 | 班永慧 | 女 | 2021級研 | 無機化學 | 20211010 | 20230428 | 20230526 | 按期轉(zhuǎn)正 |
38 | 宋鵬輝 | 男 | 2021級研 | 無機化學 | 20211014 | 20230428 | 20230526 | 按期轉(zhuǎn)正 |
39 | 薛蓮 | 女 | 2021級研 | 有機化學 | 20211010 | 20230428 | 20230526 | 按期轉(zhuǎn)正 |
40 | 李俊儒 | 男 | 2021級研 | 材料與化工 | 20211010 | 20230428 | 20230526 | 按期轉(zhuǎn)正 |
41 | 周星 | 女 | 2021級研 | 物理化學 | 20211010 | 20230428 | 20230526 | 按期轉(zhuǎn)正 |
42 | 羅儀蕊 | 女 | 2021級研 | 有機化學 | 20211010 | 20230428 | 20230526 | 按期轉(zhuǎn)正 |
43 | 李越 | 女 | 2021級研 | 生物與醫(yī)藥 | 20211010 | 20230428 | 20230526 | 按期轉(zhuǎn)正 |
44 | 柴攀峰 | 男 | 2021級研 | 生物與醫(yī)藥 | 20211014 | 20230428 | 20230526 | 按期轉(zhuǎn)正 |
45 | 劉乙霖 | 男 | 2021級博 | 有機化學 | 20211001 | 20230421 | 20230525 | 按期轉(zhuǎn)正 |
46 | 代雅婷 | 女 | 2021級博 | 有機化學 | 20211001 | 20230421 | 20230525 | 按期轉(zhuǎn)正 |
47 | 劉俊維 | 女 | 2020級博 | 分析化學 | 20200920 | 20230421 | 20230525 | 按期轉(zhuǎn)正 |
公示時間:2024年5月27日—2024年5月31日
監(jiān)督電話:0373-3328623 郵箱:[email protected]
意見箱:新五五四樓102教室