化學(xué)化工學(xué)院2021-2022學(xué)年第二學(xué)期“優(yōu)課優(yōu)酬”獎(jiǎng)勵(lì)候選課程綜合得分表 | ||||||||||||
主講教師 | 所屬基層教學(xué)組織 | 職稱 | 課程名稱及編碼 | 課程性質(zhì) | 授課對(duì)象 | 綜合評(píng)價(jià) | 綜合得分 | 綜合得分(取整數(shù)) | 教師01 | 教師02 | 教師03 | 排名 |
崔鳳靈 | 分析化學(xué)研究所 | 教授 | 日用化學(xué)品與健康hx0000401 | 理論課 | 全校本科生 | 優(yōu)秀 | 93.23 | 93 | 93.23 | / | / | 1 |
時(shí)蕾,、謝明勝,、王東超 | 有機(jī)化學(xué)研究所 | 副教授、副教授,、副教授 | 有機(jī)化學(xué)Ihx0306203 | 理論課 | 2021化學(xué)1班/制藥班 | 優(yōu)秀 | 92.39 | 92 | 92.69 | 94.47 | 90.01 | 2 |
仉華,、馮北斗,、楊世庶 | 分析化學(xué)研究所 | 教授、講師,、講師 | 分析化學(xué)hx0260502 | 理論課 | 2021級(jí)化工制藥 | 優(yōu)秀 | 91.69 | 92 | 93.82 | 89.93 | 91.31 | 3 |
李晶,、葉存玲 | 分析化學(xué)研究所 | 副教授、副教授 | 儀器分析hx0309204 | 理論課 | 2020級(jí)化學(xué)專業(yè) | 優(yōu)秀 | 91.55 | 92 | 90.95 | 92.14 | / | 4 |
畢晶晶,、何興 | 化學(xué)制藥研究所 | 講師,、講師 | 藥物分析hx0304704 | 理論課 | 2020級(jí)制藥工程專業(yè) | 優(yōu)秀 | 90.13 | 90 | 90.29 | 89.97 | / | 5 |
說(shuō)明:咨詢教務(wù)處負(fù)責(zé)人后,老師的三方評(píng)價(jià)結(jié)果根據(jù)四舍五入取整數(shù)達(dá)到90分,,評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀,。 |