序號(hào) | 姓名 | 性別 | 所在黨支部 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 出生年月 | 入黨時(shí)間 | 備注 |
1 | 李靜怡 | 女 | 研究生第一黨支部 | 生物與醫(yī)藥 | 19961014 | 20210524 | 按期轉(zhuǎn)正 |
2 | 周婧琦 | 女 | 研究生第三黨支部 | 有機(jī)化學(xué) | 19970603 | 20210526 | 按期轉(zhuǎn)正 |
3 | 于恒 | 男 | 研究生第三黨支部 | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 19950620 | 20210526 | 按期轉(zhuǎn)正 |
4 | 趙予滑 | 女 | 研究生第三黨支部 | 物理化學(xué) | 19970702 | 20210526 | 按期轉(zhuǎn)正 |
5 | 葉昕昕 | 女 | 研究生第三黨支部 | 分析化學(xué) | 19951004 | 20210526 | 按期轉(zhuǎn)正 |
6 | 劉雙雙 | 女 | 研究生第三黨支部 | 制藥工程 | 19981216 | 20210526 | 按期轉(zhuǎn)正 |
7 | 蔡瓊嚴(yán) | 女 | 研究生第三黨支部 | 有機(jī)化學(xué) | 19970208 | 20210526 | 按期轉(zhuǎn)正 |
8 | 劉炎鑫 | 男 | 研究生第三黨支部 | 化學(xué)工程 | 19980702 | 20210526 | 按期轉(zhuǎn)正 |
9 | 李玉煥 | 女 | 研究生第三黨支部 | 分析化學(xué) | 19970120 | 20210526 | 按期轉(zhuǎn)正 |
10 | 黃欣欣 | 女 | 研究生第三黨支部 | 物理化學(xué) | 19971119 | 20210526 | 按期轉(zhuǎn)正 |
11 | 李照陽(yáng) | 女 | 研究生第三黨支部 | 化學(xué)工程 | 19950820 | 20210526 | 按期轉(zhuǎn)正 |
12 | 龐博文 | 女 | 研究生第三黨支部 | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 19970525 | 20210526 | 按期轉(zhuǎn)正 |
13 | 劉穎 | 男 | 研究生第三黨支部 | 有機(jī)化學(xué) | 19970905 | 20210526 | 按期轉(zhuǎn)正 |
14 | 黨佳楠 | 男 | 研究生第三黨支部 | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 19970121 | 20210526 | 按期轉(zhuǎn)正 |
15 | 趙亞嶺 | 女 | 研究生第四黨支部 | 化學(xué) | 19940521 | 20210526 | 按期轉(zhuǎn)正 |
16 | 劉朋 | 女 | 研究生第四黨支部 | 化學(xué) | 19921025 | 20210524 | 按期轉(zhuǎn)正 |
17 | 朱靜靜 | 女 | 本科生第一黨支部 | 化學(xué) | 20000716 | 20210526 | 延期半年 |
18 | 任永幸 | 男 | 本科生第三黨支部 | 新能源材料與器件 | 20000116 | 20210526 | 按期轉(zhuǎn)正 |
19 | 馬云 | 女 | 本科生第三黨支部 | 化學(xué) | 20000314 | 20210526 | 按期轉(zhuǎn)正 |
20 | 張中旭 | 男 | 本科生第三黨支部 | 化學(xué) | 20001009 | 20210526 | 按期轉(zhuǎn)正 |
21 | 朱原青 | 女 | 本科生第三黨支部 | 制藥工程 | 19991104 | 20210526 | 按期轉(zhuǎn)正 |
22 | 宋思逸 | 女 | 本科生第三黨支部 | 化學(xué)工程與工藝 | 20000226 | 20210526 | 按期轉(zhuǎn)正 |
23 | 盧麗麗 | 女 | 本科生第三黨支部 | 制藥工程 | 20000226 | 20210526 | 按期轉(zhuǎn)正 |
24 | 王慧 | 女 | 本科生第三黨支部 | 制藥工程 | 20000522 | 20210526 | 按期轉(zhuǎn)正 |
25 | 陳昆煜 | 男 | 本科生第三黨支部 | 制藥工程 | 20000115 | 20210526 | 按期轉(zhuǎn)正 |
26 | 張倩倩 | 女 | 本科生第三黨支部 | 化學(xué)工程與工藝 | 20010509 | 20210526 | 按期轉(zhuǎn)正 |
27 | 張敏 | 女 | 本科生第三黨支部 | 化學(xué) | 20000212 | 20210526 | 按期轉(zhuǎn)正 |
28 | 丁寧華 | 女 | 本科生第三黨支部 | 化學(xué) | 19981011 | 20210526 | 按期轉(zhuǎn)正 |
29 | 汪子雨 | 女 | 本科生第三黨支部 | 化學(xué) | 20000306 | 20210526 | 按期轉(zhuǎn)正 |
30 | 樊琳琳 | 女 | 本科生第三黨支部 | 化學(xué) | 20000304 | 20210526 | 按期轉(zhuǎn)正 |
31 | 崔婷 | 女 | 本科生第三黨支部 | 化學(xué) | 20000901 | 20210526 | 按期轉(zhuǎn)正 |
32 | 劉雯 | 女 | 本科生第三黨支部 | 化學(xué)工程與工藝 | 20000306 | 20210526 | 按期轉(zhuǎn)正 |
33 | 位雪靜 | 女 | 本科生第三黨支部 | 化學(xué) | 19950127 | 20210526 | 按期轉(zhuǎn)正 |
34 | 詹熹澤 | 女 | 本科生第三黨支部 | 化學(xué) | 20000909 | 20210526 | 按期轉(zhuǎn)正 |
35 | 郭麗曉 | 女 | 本科生第三黨支部 | 化學(xué) | 20010205 | 20210526 | 按期轉(zhuǎn)正 |
36 | 范永鑫 | 女 | 本科生第三黨支部 | 化學(xué) | 20000210 | 20210526 | 按期轉(zhuǎn)正 |
37 | 韓彥然 | 女 | 本科生第四黨支部 | 化學(xué) | 20001018 | 20210527 | 按期轉(zhuǎn)正 |
38 | 賈利陽(yáng) | 男 | 本科生第四黨支部 | 化學(xué) | 20010817 | 20210527 | 按期轉(zhuǎn)正 |
39 | 馬圓圓 | 女 | 本科生第四黨支部 | 化學(xué) | 20010907 | 20210527 | 按期轉(zhuǎn)正 |
40 | 陳興鴿 | 女 | 本科生第四黨支部 | 化學(xué) | 20011215 | 20210527 | 按期轉(zhuǎn)正 |
41 | 杜春林 | 女 | 本科生第四黨支部 | 化學(xué) | 20010326 | 20210527 | 按期轉(zhuǎn)正 |
42 | 彭穎 | 女 | 本科生第四黨支部 | 化學(xué) | 20010718 | 20210527 | 按期轉(zhuǎn)正 |
43 | 楊皓月 | 女 | 本科生第四黨支部 | 化學(xué) | 20010408 | 20210527 | 按期轉(zhuǎn)正 |
44 | 林一 | 女 | 本科生第四黨支部 | 化學(xué) | 20010428 | 20210527 | 按期轉(zhuǎn)正 |
45 | 裴妍 | 女 | 本科生第四黨支部 | 制藥工程 | 20010912 | 20210527 | 按期轉(zhuǎn)正 |
46 | 程穎 | 女 | 本科生第四黨支部 | 化學(xué)工程與工藝 | 20000808 | 20210527 | 按期轉(zhuǎn)正 |
47 | 馮瑩鑫 | 女 | 本科生第四黨支部 | 化學(xué)工程與工藝 | 20010227 | 20210527 | 按期轉(zhuǎn)正 |
48 | 齊子欣 | 女 | 本科生第四黨支部 | 新能源材料與器件 | 20000102 | 20210527 | 按期轉(zhuǎn)正 |
49 | 王浩 | 男 | 本科生第四黨支部 | 新能源材料與器件 | 20010429 | 20210527 | 按期轉(zhuǎn)正 |
50 | 紀(jì)文杰 | 女 | 本科生第四黨支部 | 新能源材料與器件 | 200010710 | 20210527 | 按期轉(zhuǎn)正 |
公示時(shí)間:2022年5月30日—2022年6月3日
監(jiān)督電話(huà):0373-3325155 郵箱:[email protected]
意見(jiàn)箱:設(shè)在新五五四樓102教室,、圖書(shū)館和東苑餐廳門(mén)口