化學化工學院2022年博士招生擬錄取結(jié)果公示 | |||||||||
根據(jù)《河南師范大學選拔優(yōu)秀碩士研究生碩博連讀攻讀博士學位的辦法》(2019年12月修訂),、《化學化工學院2022年博士研究生招生考試及復試錄取辦法》和《化學化工學院2022年“普通招考”博士研究生招生復試安排》,,2022年5月3日下午,、2022年5月17日下午化學化工學院博士招生各考核小組先后進行了博士招生“碩博連讀”考生綜合考試和面試、“普通招考”考生復試考核,,依照相關(guān)錄取規(guī)則,,結(jié)合化學專業(yè)博士招生指標名額,現(xiàn)將擬錄取結(jié)果公示如下: | |||||||||
報考學院名稱 | 考生姓名 | 報名號 | 報考專業(yè)代碼 | 報考專業(yè)名稱 | 報考研究方向代碼 | 報考研究方向名稱 | 報考方式 | 是否擬錄取 | 擬錄取導師 |
化學化工學院 | 蔣晨陽 | 1047699820 | 070300 | 化學 | 04 | 有機合成化學 | 碩博連讀 | 擬錄取 | 江智勇 |
化學化工學院 | 王恒靳 | 1047699825 | 070300 | 化學 | 04 | 有機合成化學 | 碩博連讀 | ||
化學化工學院 | 史林林 | 1047699965 | 070300 | 化學 | 05 | 功能有機分子設計與合成 | 碩博連讀 | 擬錄取 | 常俊標 |
化學化工學院 | 閆佳音 | 1047699619 | 070300 | 化學 | 06 | 化學生物學 | 碩博連讀 | 擬錄取 | 陳長坡 |
化學化工學院 | 翟鴻臣 | 1047699791 | 070300 | 化學 | 07 | 環(huán)境及生物分析化學 | 碩博連讀 | 擬錄取 | 仉華 |
化學化工學院 | 門傳賓 | 1047699912 | 070300 | 化學 | 09 | 能源電化學 | 碩博連讀 | ||
化學化工學院 | 劉陳紅 | 1047699519 | 070300 | 化學 | 10 | 綠色電源材料化學 | 碩博連讀 | 擬錄取 | 白正宇 |
化學化工學院 | 郭夢微 | 1047699725 | 070300 | 化學 | 10 | 綠色電源材料化學 | 碩博連讀 | ||
化學化工學院 | 孫明明 | 1047699783 | 070300 | 化學 | 02 | 綠色化學 | 普通招考 | 擬錄取 | Zhongwei Chen |
化學化工學院 | 王之俊 | 1047699839 | 070300 | 化學 | 02 | 綠色化學 | 普通招考 | 擬錄取 | 卓克壘 |
化學化工學院 | 季蘇玉 | 1047699974 | 070300 | 化學 | 02 | 綠色化學 | 普通招考 | 擬錄取 | 白光月 |
化學化工學院 | 黨佳楠 | 1047699551 | 070300 | 化學 | 10 | 綠色電源材料化學 | 普通招考 | 擬錄取 | Eric Bernard Croiset |
化學化工學院 | 楊鵬飛 | 1047699849 | 070300 | 化學 | 03 | 無機功能材料化學和納米生物學效應 | 普通招考 | 擬錄取 | 郭玉明 |
化學化工學院 | 于恒 | 1047699978 | 070300 | 化學 | 03 | 無機功能材料化學和納米生物學效應 | 普通招考 | 擬錄取 | 馬曉明 |
化學化工學院 | 鄭澤宇 | 1047699601 | 070300 | 化學 | 09 | 能源電化學 | 普通招考 | ||
化學化工學院 | 楊天芳 | 1047699924 | 070300 | 化學 | 09 | 能源電化學 | 普通招考 | 擬錄取 | 高書燕 |
化學化工學院 | 劉仕哲 | 1047699927 | 070300 | 化學 | 09 | 能源電化學 | 普通招考 | 擬錄取 | 高書燕 |
化學化工學院 | 王舒媛 | 1047699526 | 070300 | 化學 | 06 | 化學生物學 | 普通招考 | 擬錄取 | 李凌君 |
化學化工學院 | 程帥偉 | 1047699778 | 070300 | 化學 | 07 | 環(huán)境及生物分析化學 | 普通招考 | 擬錄取 | 仉華 |
化學化工學院 | 盧方方 | 1047699812 | 070300 | 化學 | 04 | 有機合成化學 | 普通招考 | 擬錄取 | 江智勇 |
化學化工學院 | 焦晨晨 | 1047699875 | 070300 | 化學 | 04 | 有機合成化學 | 普通招考 | 擬錄取 | 張貴生 |
化學化工學院 | 楊春 | 1047699971 | 070300 | 化學 | 05 | 功能有機分子設計與合成 | 普通招考 | 擬錄取 | 范學森 |
化學化工學院 | 曹磊 | 1047699992 | 070300 | 化學 | 05 | 功能有機分子設計與合成 | 普通招考 | 擬錄取 | 陳學年 |
化學化工學院 | 喬璐琳 | 1047699993 | 070300 | 化學 | 04 | 有機合成化學 | 普通招考 | 擬錄取 | 繆謙 |
化學化工學院 | 毛琳琳 | 1047699969 | 070300 | 化學 | 05 | 功能有機分子設計與合成 | 普通招考 | 擬錄取 | 張衛(wèi)東 |
化學化工學院 | 吳芬 | 1047699216 | 070300 | 化學 | 05 | 功能有機分子設計與合成 | 普通招考 | 擬錄取 | 常俊標 |
化學化工學院 | 王笑冰 | 1047699975 | 070300 | 化學 | 05 | 功能有機分子設計與合成 | 普通招考 | 擬錄取 | 郭海明 |
化學化工學院 | 翟鈺冰 | 1047699810 | 070300 | 化學 | 05 | 功能有機分子設計與合成 | 普通招考 | 擬錄取 | 張衛(wèi)東 |
化學化工學院 | 趙璐 | 1047699177 | 070300 | 化學 | 05 | 功能有機分子設計與合成 | 普通招考 | ||
化學化工學院 | 孫瀟瀟 | 1047699520 | 070300 | 化學 | 05 | 功能有機分子設計與合成 | 普通招考 | ||
化學化工學院 | 張晨晨 | 1047699172 | 070300 | 化學 | 04 | 有機合成化學 | 普通招考 | ||
化學化工學院 | 高五集 | 1047699260 | 070300 | 化學 | 06 | 化學生物學 | 普通招考 | ||
化學化工學院 | 任艷華 | 1047699521 | 070300 | 化學 | 06 | 化學生物學 | 普通招考 | ||
公示日期:2022年5月20日至2022年6月6日,,如有問題,,請聯(lián)系0373-3325881。 | |||||||||
河南師范大學化學化工學院 | |||||||||
2022年5月20日 |