化學化工學院2022年博士招生“普通招考”考生復試成績公示 |
|
根據《化學化工學院2022年博士研究生招生考試及復試錄取辦法》,、《化學化工學院2022年“普通招考”博士研究生招生復試安排》,2022年5月17日下午化學化工學院博士招生普通招考第一考核小組和第二考核小組分別在化學北樓N114、N102室采用釘釘平臺以遠程網絡視頻方式對25名“普通招考”考生進行了分組復試,,現將相關復試成績公示如下: |
報考學院名稱 | 考生姓名 | 報名號 | 考生編號 | 報考專業(yè)代碼 | 報考專業(yè)名稱 | 報考研究方向代碼 | 報考研究方向名稱 | 學科理論知識和應用技能及潛力 | 英語聽說能力 | 創(chuàng)新精神和創(chuàng)新能力 | 科研潛質 | 綜合素質 | 復試總成績 |
化學化工學院 | 孫明明 | 1047699783 | 104762100302002 | 070300 | 化學 | 02 | 綠色化學 | 91 | 87 | 91 | 91 | 93 | 90.8 |
化學化工學院 | 王之俊 | 1047699839 | 104762100302003 | 070300 | 化學 | 02 | 綠色化學 | 87 | 83 | 89 | 89 | 89 | 87.4 |
化學化工學院 | 季蘇玉 | 1047699974 | 104762100302005 | 070300 | 化學 | 02 | 綠色化學 | 88 | 80 | 89 | 90 | 91 | 87.9 |
化學化工學院 | 黨佳楠 | 1047699551 | 104762100300043 | 070300 | 化學 | 10 | 綠色電源材料化學 | 93 | 85 | 91 | 92 | 93 | 91.7 |
化學化工學院 | 楊鵬飛 | 1047699849 | 104762100303006 | 070300 | 化學 | 03 | 無機功能材料化學和納米生物學效應 | 92 | 87 | 92 | 92 | 93 | 91.6 |
化學化工學院 | 于恒 | 1047699978 | 104762100303007 | 070300 | 化學 | 03 | 無機功能材料化學和納米生物學效應 | 91 | 89 | 92 | 92 | 93 | 91.3 |
化學化工學院 | 鄭澤宇 | 1047699601 | 104762100309037 | 070300 | 化學 | 09 | 能源電化學 | 85 | 78 | 85 | 85 | 86 | 84.4 |
化學化工學院 | 楊天芳 | 1047699924 | 104762100309039 | 070300 | 化學 | 09 | 能源電化學 | 91 | 83 | 89 | 90 | 92 | 89.8 |
化學化工學院 | 劉仕哲 | 1047699927 | 104762100309040 | 070300 | 化學 | 09 | 能源電化學 | 91 | 87 | 91 | 91 | 91 | 90.6 |
化學化工學院 | 王舒媛 | 1047699526 | 104762100306029 | 070300 | 化學 | 06 | 化學生物學 | 89 | 90 | 89 | 86 | 90 | 88.9 |
化學化工學院 | 程帥偉 | 1047699778 | 104762100307033 | 070300 | 化學 | 07 | 環(huán)境及生物分析化學 | 90 | 90 | 86 | 88 | 89 | 88.9 |
化學化工學院 | 盧方方 | 1047699812 | 104762100304010 | 070300 | 化學 | 04 | 有機合成化學 | 90 | 90 | 85 | 90 | 86 | 88.6 |
化學化工學院 | 焦晨晨 | 1047699875 | 104762100304013 | 070300 | 化學 | 04 | 有機合成化學 | 89 | 84 | 88 | 90 | 90 | 88.5 |
化學化工學院 | 楊春 | 1047699971 | 104762100305023 | 070300 | 化學 | 05 | 功能有機分子設計與合成 | 87 | 85 | 87 | 85 | 86 | 86.5 |
化學化工學院 | 曹磊 | 1047699992 | 104762100305025 | 070300 | 化學 | 05 | 功能有機分子設計與合成 | 87 | 87 | 85 | 84 | 88 | 86.4 |
化學化工學院 | 喬璐琳 | 1047699993 | 104762100304014 | 070300 | 化學 | 04 | 有機合成化學 | 85 | 85 | 88 | 87 | 88 | 86.1 |
化學化工學院 | 毛琳琳 | 1047699969 | 104762100305022 | 070300 | 化學 | 05 | 功能有機分子設計與合成 | 86 | 86 | 86 | 87 | 85 | 86.0 |
化學化工學院 | 吳芬 | 1047699216 | 104762100305017 | 070300 | 化學 | 05 | 功能有機分子設計與合成 | 85 | 82 | 87 | 86 | 85 | 85.2 |
化學化工學院 | 王笑冰 | 1047699975 | 104762100305024 | 070300 | 化學 | 05 | 功能有機分子設計與合成 | 83 | 79 | 88 | 88 | 89 | 84.7 |
化學化工學院 | 翟鈺冰 | 1047699810 | 104762100305020 | 070300 | 化學 | 05 | 功能有機分子設計與合成 | 84 | 82 | 84 | 87 | 86 | 84.3 |
化學化工學院 | 趙璐 | 1047699177 | 104762100305015 | 070300 | 化學 | 05 | 功能有機分子設計與合成 | 79 | 82 | 78 | 77 | 78 | 78.8 |
化學化工學院 | 孫瀟瀟 | 1047699520 | 104762100305019 | 070300 | 化學 | 05 | 功能有機分子設計與合成 | 75 | 76 | 75 | 77 | 77 | 75.5 |
化學化工學院 | 張晨晨 | 1047699172 | 104762100304008 | 070300 | 化學 | 04 | 有機合成化學 | 75 | 75 | 74 | 72 | 76 | 74.6 |
化學化工學院 | 高五集 | 1047699260 | 104762100306026 | 070300 | 化學 | 06 | 化學生物學 | 71 | 80 | 78 | 73 | 78 | 74.2 |
化學化工學院 | 任艷華 | 1047699521 | 104762100306028 | 070300 | 化學 | 06 | 化學生物學 | 72 | 74 | 74 | 76 | 76 | 73.4 |
公示日期:2022年5月18日至2022年5月27日,如有問題,請聯系0373-3325881。 |
河南師范大學化學化工學院 |
2022年5月18日 |