化學化工學院2022年博士招生“碩博連讀”考生考核成績公示 |
|
根據《河南師范大學選拔優(yōu)秀碩士研究生碩博連讀攻讀博士學位的辦法》(2019年12月修訂)和《化學化工學院2022年博士研究生招生考試及復試錄取辦法》,2022年5月3日下午化學化工學院博士招生“碩博連讀考生考核小組”通過線下方式對8名“碩博連讀”準考考生進行了綜合考試和面試,,現將相關考核成績公示如下: |
報考學院名稱 | 考生姓名 | 報名號 | 報考專業(yè)代碼 | 報考專業(yè)名稱 | 報考研究方向代碼 | 報考研究方向名稱 | 外 語 | 專業(yè)基礎知識 | 綜合能力測試 | 面 試 |
化學化工學院 | 蔣晨陽 | 1047699820 | 070300 | 化學 | 04 | 有機合成化學 | 85 | 88 | 87 | 89 |
化學化工學院 | 王恒靳 | 1047699825 | 070300 | 化學 | 04 | 有機合成化學 | 85 | 86 | 87 | 85 |
化學化工學院 | 史林林 | 1047699965 | 070300 | 化學 | 05 | 功能有機分子設計與合成 | 87 | 90 | 91 | 90 |
化學化工學院 | 閆佳音 | 1047699619 | 070300 | 化學 | 06 | 化學生物學 | 88 | 89 | 88 | 86 |
化學化工學院 | 翟鴻臣 | 1047699791 | 070300 | 化學 | 07 | 環(huán)境及生物分析化學 | 86 | 90 | 89 | 89 |
化學化工學院 | 門傳賓 | 1047699912 | 070300 | 化學 | 09 | 能源電化學 | 84 | 84 | 88 | 86 |
化學化工學院 | 劉陳紅 | 1047699519 | 070300 | 化學 | 10 | 綠色電源材料化學 | 85 | 90 | 91 | 91 |
化學化工學院 | 郭夢微 | 1047699725 | 070300 | 化學 | 10 | 綠色電源材料化學 | 81 | 83 | 83 | 84 |
公示日期:2022年5月4日至2022年5月12日,,如有問題,,請聯系0373-3325881,。 |
河南師范大學化學化工學院 |
2022年5月4日 |