姓名 | 年級 | 專業(yè) | 性別 | 出生年月 | 列為入黨積極分子時間 |
姚惜夢 | 2018 | 化學 | 女 | 19991122 | 20201025 |
朱緒碩 | 2018 | 化學 | 男 | 20001003 | 20201025 |
高文 | 2018 | 化學 | 女 | 20001202 | 20201025 |
康旭豪 | 2018 | 化學 | 男 | 20000315 | 20201113 |
郭欣宇 | 2018 | 化學 | 女 | 20000218 | 20201025 |
馬晴 | 2018 | 化學 | 女 | 20000222 | 20201025 |
茹慶毅 | 2018 | 化學 | 男 | 19991014 | 20201025 |
李佳雨 | 2018 | 化學 | 女 | 20001011 | 20201025 |
馬源 | 2018 | 化學 | 女 | 20000816 | 20201025 |
陳曉雪 | 2018 | 化學工程與工藝 | 女 | 20000515 | 20201025 |
李蔚然 | 2018 | 化學工程與工藝 | 女 | 19990815 | 20201025 |
陳雨晴 | 2018 | 化學工程與工藝 | 女 | 19990730 | 20201113 |
劉嬌嬌 | 2018 | 化學工程與工藝 | 女 | 19991111 | 20201025 |
張晨 | 2018 | 制藥工程 | 女 | 19990318 | 20201025 |
魏兆彤 | 2018 | 制藥工程 | 女 | 20020213 | 20201025 |
田梓靜 | 2018 | 制藥工程 | 女 | 20020401 | 20201025 |
琚明月 | 2019研 | 化學 | 女 | 19951206 | 20201026 |
曹宇 | 2020研 | 化學 | 男 | 19950115 | 20201026 |
趙琰 | 2020研 | 生物與醫(yī)藥 | 女 | 19980209 | 20201113 |
許賽雯 | 2020研 | 生物與醫(yī)藥 | 女 | 19961202 | 20201026 |
楊晨琳 | 2020研 | 學科教學(化學) | 女 | 19971115 | 20201026 |
翟鴻臣 | 2020研 | 分析化學 | 男 | 19971006 | 20201026 |
郭慶 | 2020研 | 生物與醫(yī)藥 | 男 | 19971018 | 20201113 |
石偉偉 | 2020研 | 物理化學 | 女 | 19940506 | 20201026 |
劉培源 | 2020研 | 學科教學(化學) | 男 | 19970424 | 20201026 |
史林林 | 2020研 | 藥物化學 | 男 | 19970816 | 20201026 |
梁宇博 | 2020研 | 物理化學 | 男 | 19981015 | 20201026 |
王雪 | 2020研 | 有機化學 | 女 | 19961017 | 20201113 |
劉夢月 | 2020研 | 物理化學 | 女 | 19970807 | 20201026 |
蔡炘原 | 2020研 | 有機化學 | 女 | 19980823 | 20201026 |
黃普巖 | 2020研 | 材料與化工 | 男 | 19970520 | 20201113 |
楊春 | 2019研 | 無機化學 | 男 | 19970212 | 20201113 |
李艷艷 | 2019研 | 有機化學 | 女 | 19941229 | 20201026 |
吳盼盼 | 2019研 | 有機化學 | 女 | 19960114 | 20201026 |
范東雙 | 2019研 | 物理化學 | 女 | 19960222 | 20201026 |
王蘭蘭 | 2019研 | 化學工程 | 女 | 19950814 | 20201113 |
馬瑩瑩 | 2019研 | 無機化學 | 女 | 19961106 | 20201113 |
陳淑婷 | 2019研 | 無機化學 | 女 | 19940503 | 20201026 |
馬雪寧 | 2019研 | 制藥工程 | 女 | 19970123 | 20191029 |
殷慧穎 | 2020 | 化學 | 女 | 20001204 | 20201113 |
安夢曉 | 2020 | 化學 | 女 | 20020619 | 20201026 |
張雪敏 | 2020 | 化學 | 女 | 20011202 | 20201026 |
韓佳欣 | 2020 | 化學 | 女 | 20010316 | 20201113 |
閆妍 | 2020 | 化學 | 女 | 20010625 | 20201113 |
于婷 | 2020 | 化學 | 女 | 20011117 | 20201026 |
范龍飛 | 2020 | 化學 | 男 | 20010121 | 20201113 |
王子璇 | 2020 | 化學 | 女 | 20020518 | 20201026 |
郭星宇 | 2020 | 化學 | 男 | 20020205 | 20201113 |
王平 | 2020 | 化學工程與工藝 | 女 | 20020804 | 20201026 |
朱思怡 | 2020 | 制藥工程 | 女 | 20020903 | 20201113 |
竇寒冰 | 2020 | 新能源材料與器件 | 女 | 20020728 | 20201113 |
程夢香 | 2019 | 化學工程與工藝 | 女 | 20010109 | 20201026 |
曾雯婭 | 2019 | 化學工程與工藝 | 女 | 20011116 | 20201026 |
任僮 | 2019 | 化學工程與工藝 | 女 | 20010823 | 20201113 |
岳瑩 | 2019 | 化學工程與工藝 | 女 | 20020423 | 20201113 |
柴國利 | 教工 | 化學 | 女 | 19881109 | 20201006 |
曹姍姍 | 教工 | 有機化學 | 女 | 19900501 | 20201006 |
王新雨 | 2019 | 化學 | 女 | 20000527 | 20201026 |
賈鑫瑤 | 2019 | 化學 | 女 | 20020220 | 20201113 |
楊藝卓 | 2019 | 化學 | 女 | 20001030 | 20201026 |
張財政 | 2019 | 化學 | 男 | 20001218 | 20201026 |
張詩琦 | 2019 | 化學 | 女 | 20010530 | 20201113 |
鄭佳麗 | 2019 | 化學 | 女 | 20010209 | 20201026 |
王曉曉 | 2019 | 化學 | 女 | 20001116 | 20201026 |
劉志豪 | 2019 | 化學 | 男 | 20001001 | 20201026 |
秦瑞杰 | 2019 | 化學 | 女 | 20000516 | 20201113 |
王甜甜 | 2019 | 化學 | 女 | 20020904 | 20201113 |
黃璐璐 | 2019 | 化學 | 女 | 20020423 | 20201113 |
任曉婷 | 2019 | 化學 | 女 | 20000503 | 20201026 |
邢怡 | 2019 | 化學 | 女 | 20020626 | 20201026 |
張越 | 2019 | 化學 | 男 | 20010310 | 20201026 |
宋禹漫 | 2019 | 制藥工程 | 女 | 20011019 | 20201113 |
張璐瑤 | 2019 | 制藥工程 | 女 | 20010428 | 20201113 |
徐佳微 | 2019 | 制藥工程 | 女 | 20000915 | 20201026 |
趙慧敏 | 2019 | 制藥工程 | 女 | 20010703 | 20201026 |
劉韓韓 | 2019 | 新能源材料與器件 | 女 | 20010205 | 20201026 |
朱瑩瑩 | 2019 | 新能源材料與器件 | 女 | 20010414 | 20201113 |
公示時間:2021年11月15日—2021年11月19日
監(jiān)督電話:0373-3325155 郵箱:[email protected]
意見箱:設在新五五四樓102教室,、圖書館和東苑餐廳門口