序號 | 姓名 | 年級 | 專業(yè) | 性別 | 出生年月 | 申請入黨時間 | 推優(yōu)時間 | 列為入黨積極分子時間 | 參加積極分子培訓時間 |
1 | 謝嘉璇 | 2023級本 | 社會工作 | 女 | 20041104 | 20230916 | 20240318 | 20240319 | 20240324 |
2 | 方喬 | 2023級本 | 社會工作 | 女 | 20050521 | 20230916 | 20240318 | 20240319 | 20250320 |
3 | 于舒文 | 2022級本 | 社會工作 | 女 | 20031006 | 20220922 | 20221024 | 20221026 | 20221103 |
4 | 齊伊蕊 | 2022級本 | 社會工作 | 女 | 20030616 | 20220930 | 20231023 | 20231024 | 20231031 |
5 | 李周政 | 2023級本 | 社會學 | 男 | 20050212 | 20230914 | 20240318 | 20240319 | 20240324 |
6 | 李青青 | 2023級本 | 社會學 | 女 | 20050625 | 20230914 | 20240318 | 20240319 | 20240324 |
7 | 馬柯嵐 | 2023級本 | 社會學 | 女 | 20050110 | 20230914 | 20240318 | 20240319 | 20240324 |
8 | 任柯 | 2022級本 | 社會學 | 女 | 20041007 | 20230215 | 20230320 | 20240319 | 20240324 |
9 | 聶豆豆 | 2022級本 | 社會學 | 女 | 20031229 | 20230616 | 20240318 | 20240319 | 20240324 |
10 | 母雨奇 | 2022級本 | 社會學 | 女 | 20040517 | 20220922 | 20221024 | 20221026 | 20221103 |
11 | 李秀秀 | 2022級本 | 社會學 | 女 | 20030530 | 20220925 | 20230320 | 20231024 | 20231031 |
12 | 周怡雪 | 2023級本 | 勞動與社會保障 | 女 | 20041222 | 20230910 | 20231023 | 20231024 | 20231031 |
13 | 李嘉凱 | 2023級本 | 勞動與社會保障 | 男 | 20050514 | 20230910 | 20231023 | 20231024 | 20231031 |
14 | 劉澤雅 | 2022級本 | 勞動與社會保障 | 女 | 20050402 | 20230905 | 20231023 | 20231024 | 20231031 |
15 | 何倪楠 | 2022級本 | 勞動與社會保障 | 女 | 20040618 | 20230905 | 20231023 | 20240319 | 20240324 |
16 | 劉娟 | 2023級碩 | 農(nóng)村發(fā)展 | 女 | 19990512 | 20230916 | 20240318 | 20240319 | 20240324 |
17 | 張馨方 | 2023級碩 | 社會工作 | 女 | 19991123 | 20230916 | 20240318 | 20240319 | 20240324 |
18 | 蒙九震 | 2023級碩 | 社會工作 | 男 | 19990928 | 20230916 | 20240318 | 20240319 | 20240324 |
19 | 蘇博文 | 2023級碩 | 社會工作 | 男 | 20001110 | 20230910 | 20231023 | 20231024 | 20231031 |
公示時間:2025年4月9日-2025年4日15日 | |||||||||
監(jiān)督電話:0373-3328693 | |||||||||
郵箱:[email protected] |
版權(quán)所有?河南師范大學社會事業(yè)學院 學院地址:河南省新鄉(xiāng)市建設東路46號東校區(qū) 聯(lián)系電話:0373-3328859
豫ICP備:05002490號