序號 | 姓名 | 年級 | 專業(yè) | 性別 | 出生年月 | 推優(yōu)時間 | 列為入黨積極分子時間 | 參加積極分子培訓(xùn)時間 | 確定發(fā)展對象時間 |
1 | 王文彬 | 2020級 | 勞動與社會保障 | 男 | 20021102 | 20211028 | 20211105 | 20231031 | 20231110 |
2 | 董鑫蘭 | 2021級 | 勞動與社會保障 | 女 | 20030801 | 20221024 | 20221025 | 20221105 | 20231110 |
3 | 徐熙媛 | 2021級 | 勞動與社會保障 | 女 | 20030312 | 20211028 | 20211105 | 20230329 | 20231110 |
4 | 魏余靜 | 2021級 | 勞動與社會保障 | 女 | 20021103 | 20220321 | 20220324 | 20220411 | 20231110 |
5 | 趙怡婷 | 2022級 | 勞動與社會保障 | 女 | 20040122 | 20221024 | 20221025 | 20221105 | 20231110 |
6 | 王雨林 | 2020級 | 社會工作 | 女 | 20030826 | 20211028 | 20211027 | 20211105 | 20231110 |
7 | 朱偉銘 | 2021級 | 社會工作 | 男 | 20021129 | 20221024 | 20221025 | 20221105 | 20231110 |
8 | 陳鈺婷 | 2021級 | 社會工作 | 女 | 20020521 | 20221024 | 20221025 | 20221105 | 20231110 |
9 | 王家豪 | 2022級 | 社會工作 | 男 | 20020831 | 20221024 | 20221025 | 20221105 | 20231110 |
10 | 蘇彤 | 2020級 | 社會學(xué) | 女 | 20020426 | 20220321 | 20220325 | 20220411 | 20231110 |
11 | 王明靜 | 2021級 | 社會學(xué) | 女 | 20030910 | 20221024 | 20221025 | 20221105 | 20231110 |
12 | 孫千童 | 2021級 | 社會學(xué) | 女 | 20040401 | 20221024 | 20221025 | 20221105 | 20231110 |
13 | 宋欣蔚 | 2021級 | 社會學(xué) | 女 | 20030306 | 20211028 | 20211105 | 20220411 | 20231110 |
14 | 王祎哲 | 2022級 | 社會學(xué) | 女 | 20030407 | 20221024 | 20221025 | 20221105 | 20231110 |
15 | 李曉娜 | 2020級 | 物流管理 | 女 | 20020119 | 20221024 | 20221025 | 20231031 | 20231110 |
16 | 張民尚 | 2022級 | 農(nóng)村發(fā)展 | 女 | 20010309 | 20221024 | 20221025 | 20221105 | 20231110 |
17 | 馬志飛 | 2021級 | 農(nóng)村發(fā)展 | 男 | 19921206 | 20221024 | 20221025 | 20221105 | 20231110 |
18 | 許英豪 | 2021級 | 社會工作 | 男 | 19980410 | 20220321 | 20220324 | 20220411 | 20231110 |
19 | 丁心怡 | 2021級 | 社會工作 | 女 | 19990926 | 20221024 | 20221025 | 20221105 | 20231110 |
20 | 劉軼 | 2022級 | 社會工作 | 女 | 19960809 | 20221024 | 20221025 | 20221105 | 20231110 |
公示時間:2023年11月10日—2023年11月15日
監(jiān)督電話:0373-3325170
意見箱:新五五四樓102教室
版權(quán)所有?河南師范大學(xué)社會事業(yè)學(xué)院 學(xué)院地址:河南省新鄉(xiāng)市建設(shè)東路46號東校區(qū) 聯(lián)系電話:0373-3328859
豫ICP備:05002490號