序號 | 姓名 | 年級 | 專業(yè) | 性別 | 出生年月 | 推優(yōu)時間 | 列為入黨積極分子時間 |
1 | 王盼鳳 | 2020級 | 社會工作 | 女 | 20020406 | 20220315 | 20220324 |
2 | 陳欣 | 2020級 | 社會工作 | 女 | 20020728 | 20210317 | 20210318 |
3 | 蔣夢洋 | 2021級 | 社會工作 | 女 | 20030402 | 20220321 | 20220325 |
4 | 劉晨璐 | 2021級 | 社會工作 | 女 | 20030606 | 20211028 | 20211105 |
5 | 焦曉悅 | 2021級 | 社會工作 | 女 | 20030101 | 20220321 | 20220325 |
6 | 段然然 | 2020級 | 社會學 | 女 | 20020923 | 20220321 | 20220325 |
7 | 席曉雨 | 2020級 | 社會學 | 女 | 20020209 | 20211028 | 20211105 |
8 | 張怡清 | 2021級 | 社會學 | 女 | 20030307 | 20220321 | 20220325 |
9 | 周思一 | 2021級 | 社會學 | 女 | 20021008 | 20220321 | 20220325 |
10 | 張盎然 | 2021級 | 社會學 | 女 | 20030201 | 20211028 | 20211105 |
11 | 郭書民 | 2021級 | 農村發(fā)展 | 男 | 19941228 | 20220321 | 20220324 |
12 | 李夢真 | 2021級 | 農村發(fā)展 | 女 | 19961205 | 20211025 | 20211028 |
13 | 李飛燕 | 2021級 | 社會工作 | 女 | 19990817 | 20220321 | 20220324 |
14 | 王楠 | 2021級 | 勞動與社會保障 | 女 | 20020603 | 20220321 | 20220324 |
15 | 李孟迪 | 2021級 | 社會工作 | 女 | 19980218 | 20220321 | 20220324 |
16 | 凌茂賢 | 2021級 | 勞動與社會保障 | 男 | 20021107 | 20211028 | 20211105 |
17 | 丁魏瑩 | 2020級 | 物流管理 | 女 | 20040202 | 20220321 | 20220325 |
18 | 鄭冠斌 | 2020級 | 勞動與社會保障 | 男 | 20010730 | 20201016 | 20201024 |
19 | 王晗 | 2020級 | 勞動與社會保障 | 女 | 20020829 | 20201112 | 20201113 |
20 | 吳菲 | 2020級 | 勞動與社會保障 | 女 | 20010722 | 20211028 | 20211105 |
21 | 張夢園 | 2021級 | 勞動與社會保障 | 女 | 20030606 | 20220321 | 20220324 |
公示時間:2023年05月29日—2023年06月03日
監(jiān)督電話:0373-3325170
郵箱:[email protected]
意見箱:設在新五五四樓102教室,、圖書館和東苑餐廳門口
版權所有?河南師范大學社會事業(yè)學院 學院地址:河南省新鄉(xiāng)市建設東路46號東校區(qū) 聯(lián)系電話:0373-3328859
豫ICP備:05002490號