序號 | 姓名 | 年級 | 專業(yè) | 性別 | 出生年月 | 申請入黨時間 | 推優(yōu)時間 | 確定入黨積極分子時間 |
1 | 焦靖斐 | 教師 | 社會工作 | 女 | 19970303 | 20230208 |
| 20230321 |
2 | 馬玲程 | 2021 | 勞動與社會保障 | 男 | 20031212 | 20230202 | 20230320 | 20230322 |
3 | 李京哲 | 2021 | 勞動與社會保障 | 女 | 20040413 | 20230202 | 20230320 | 20230322 |
4 | 余藝林 | 2021 | 勞動與社會保障 | 女 | 20030706 | 20230202 | 20230320 | 20230322 |
5 | 霍一嘉 | 2021 | 勞動與社會保障 | 女 | 20030303 | 20230202 | 20230320 | 20230322 |
6 | 楚顏菲 | 2021 | 勞動與社會保障 | 女 | 20030227 | 20230202 | 20230320 | 20230322 |
7 | 趙珂穎 | 2022 | 勞動與社會保障 | 女 | 20031215 | 20230215 | 20230320 | 20230322 |
8 | 徐熙媛 | 2021 | 勞動與社會保障 | 女 | 20030312 | 20210915 | 20211028 | 20211105 |
9 | 陳相妃 | 2022 | 勞動與社會保障 | 女 | 20040228 | 20230215 | 20230320 | 20230322 |
10 | 靳佳寧 | 2022 | 勞動與社會保障 | 女 | 20030925 | 20230215 | 20230320 | 20230322 |
11 | 徐培玉 | 2022 | 勞動與社會保障 | 女 | 20041123 | 20230215 | 20230320 | 20230322 |
12 | 趙鑫淼 | 2022 | 勞動與社會保障 | 女 | 20030702 | 20230215 | 20230320 | 20230322 |
13 | 呂霜 | 2020 | 物流管理 | 女 | 20030214 | 20211015 | 20220321 | 20220324 |
14 | 王雨晨 | 2021 | 農村發(fā)展 | 男 | 19960826 | 20211101 | 20220321 | 20220324 |
15 | 萬頌歌 | 2021 | 社會工作 | 女 | 19971224 | 20211101 | 20220321 | 20220324 |
16 | 張揚 | 2022 | 農村發(fā)展 | 男 | 20001205 | 20220916 | 20221024 | 20221025 |
17 | 任志軒 | 2022 | 農村發(fā)展 | 男 | 19970602 | 20220916 | 20221024 | 20221025 |
18 | 徐震鍇 | 2022 | 農村發(fā)展 | 女 | 19970614 | 20230213 | 20230320 | 20230322 |
19 | 萬圣鈺 | 2022 | 農村發(fā)展 | 女 | 19980305 | 20230213 | 20230320 | 20230322 |
20 | 楊儀 | 2022 | 農村發(fā)展 | 女 | 19970827 | 20230213 | 20230320 | 20230322 |
21 | 張若文 | 2022 | 社會工作 | 女 | 20000516 | 20220916 | 20221024 | 20221025 |
22 | 王曦曦 | 2022 | 社會工作 | 女 | 19990424 | 20230213 | 20230320 | 20230322 |
23 | 崔瑾 | 2022 | 社會工作 | 女 | 19991201 | 20230213 | 20230320 | 20230322 |
24 | 王佳玉 | 2022 | 社會工作 | 女 | 19990807 | 20230213 | 20230320 | 20230322 |
25 | 劉鑫 | 2022 | 社會工作 | 女 | 19941120 | 20230213 | 20230320 | 20230322 |
26 | 姚梓晗 | 2021 | 社會學 | 男 | 20030212 | 20230202 | 20230320 | 20230322 |
27 | 欽周波 | 2021 | 社會學 | 男 | 20030216 | 20230202 | 20230320 | 20230322 |
28 | 李瀾怡 | 2020 | 社會工作 | 女 | 20020125 | 20200922 | 20210326 | 20210327 |
29 | 涂云慧 | 2021 | 社會學 | 女 | 20030803 | 20220910 | 20221024 | 20221025 |
30 | 劉晨璐 | 2021 | 社會工作 | 女 | 20030606 | 20210922 | 20211028 | 20211105 |
31 | 程圓紅 | 2021 | 社會學 | 女 | 20030308 | 20220910 | 20221024 | 20221025 |
32 | 王蓉蓉 | 2021 | 社會工作 | 女 | 20010905 | 20220909 | 20230320 | 20230322 |
33 | 徐萌萌 | 2021 | 社會工作 | 女 | 20030523 | 20220909 | 20230320 | 20230322 |
34 | 袁睿晴 | 2022 | 社會學類 | 女 | 20050108 | 20230215 | 20230320 | 20230322 |
35 | 高夢媛 | 2021 | 社會工作 | 女 | 20030327 | 20220909 | 20230320 | 20230322 |
36 | 張培 | 2022 | 社會學類 | 女 | 20040516 | 20230215 | 20230320 | 20230322 |
37 | 郝冉 | 2022 | 社會學類 | 女 | 20020223 | 20220922 | 20221024 | 20221025 |
38 | 李汶 | 2022 | 社會學類 | 女 | 20040625 | 20230215 | 20230320 | 20230322 |
39 | 李亞彬 | 2022 | 社會學類 | 女 | 20030912 | 20230215 | 20230320 | 20230322 |
40 | 柳欣語 | 2022 | 社會學類 | 女 | 20030408 | 20230215 | 20230320 | 20230322 |
41 | 左瑞 | 2020 | 社會學 | 女 | 20020917 | 20200922 | 20211028 | 20211105 |
公示時間:2023年03月23日-2022年03月29日
監(jiān)督電話:0373-3325170
意見箱:設在新五五四樓102教室,、圖書館和東苑餐廳門口
版權所有?河南師范大學社會事業(yè)學院 學院地址:河南省新鄉(xiāng)市建設東路46號東校區(qū) 聯(lián)系電話:0373-3328859
豫ICP備:05002490號