序號(hào) | 姓名 | 年級(jí) | 專業(yè) | 性別 | 出生年月 | 申請(qǐng)入黨時(shí)間 | 推優(yōu)時(shí)間 | 被確定為入黨積極分子的時(shí)間 |
1 | 袁舒晴 | 2020級(jí) | 物流管理 | 女 | 200010 | 20221024 | 20221025 | |
2 | 李曉娜 | 2020級(jí) | 物流管理 | 女 | 200201 | 20200922 | 20221024 | 20221025 |
3 | 張桂琳 | 2020級(jí) | 物流管理 | 女 | 200210 | 20210922 | 20221024 | 20221025 |
4 | 陳梓彤 | 2021級(jí) | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 女 | 200307 | 20211010 | 20221024 | 20221025 |
5 | 周霞芬 | 2021級(jí) | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 女 | 200302 | 20211010 | 20221024 | 20221025 |
6 | 張佳音 | 2021級(jí) | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 女 | 200211 | 20211010 | 20221024 | 20221025 |
7 | 董鑫蘭 | 2021級(jí) | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 女 | 200308 | 20211010 | 20221024 | 20221025 |
8 | 張璨 | 2022級(jí) | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 女 | 200408 | 20220924 | 20221024 | 20221025 |
9 | 趙怡婷 | 2022級(jí) | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 女 | 200401 | 20220924 | 20221024 | 20221025 |
10 | 何嘉慧 | 2022級(jí) | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 女 | 200405 | 20220924 | 20221024 | 20221025 |
11 | 張清鈺 | 2022級(jí) | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 女 | 200402 | 20220924 | 20221024 | 20221025 |
12 | 封曉涵 | 2020級(jí) | 社會(huì)工作 | 女 | 200110 | 20220922 | 20221024 | 20221025 |
13 | 王雪營(yíng) | 2020級(jí) | 社會(huì)工作 | 女 | 200112 | 20220922 | 20221024 | 20221025 |
14 | 包雯麗 | 2020級(jí) | 社會(huì)工作 | 女 | 200205 | 20200922 | 20221024 | 20221025 |
15 | 朱偉銘 | 2021級(jí) | 社會(huì)工作 | 男 | 200211 | 20220909 | 20221024 | 20221025 |
16 | 曾霞霞 | 2021級(jí) | 社會(huì)工作 | 女 | 200303 | 20220909 | 20221024 | 20221025 |
17 | 陳鈺婷 | 2021級(jí) | 社會(huì)工作 | 女 | 200205 | 20220909 | 20221024 | 20221025 |
18 | 李想 | 2021級(jí) | 社會(huì)工作 | 女 | 200404 | 20220909 | 20221024 | 20221025 |
19 | 李卓遠(yuǎn) | 2020級(jí) | 社會(huì)學(xué) | 男 | 200108 | 20220922 | 20221024 | 20221025 |
20 | 李夢(mèng)媛 | 2020級(jí) | 社會(huì)學(xué) | 女 | 200204 | 20200922 | 20221024 | 20221025 |
21 | 洪明陽(yáng) | 2020級(jí) | 社會(huì)學(xué) | 女 | 200104 | 20200922 | 20221024 | 20221025 |
22 | 程圓紅 | 2021級(jí) | 社會(huì)學(xué) | 女 | 200303 | 20220910 | 20221024 | 20221025 |
23 | 孫千童 | 2021級(jí) | 社會(huì)學(xué) | 女 | 200404 | 20220910 | 20221024 | 20221025 |
24 | 王明靜 | 2021級(jí) | 社會(huì)學(xué) | 女 | 200309 | 20220910 | 20221024 | 20221025 |
25 | 涂云慧 | 2021級(jí) | 社會(huì)學(xué) | 女 | 200308 | 20220910 | 20221024 | 20221025 |
26 | 王羽晗 | 2022級(jí) | 社會(huì)學(xué)類 | 女 | 200305 | 20220922 | 20221024 | 20221025 |
27 | 母雨奇 | 2022級(jí) | 社會(huì)學(xué)類 | 女 | 200405 | 20220922 | 20221024 | 20221025 |
28 | 葉曉彥 | 2022級(jí) | 社會(huì)學(xué)類 | 女 | 200401 | 20220922 | 20221024 | 20221025 |
29 | 王祎哲 | 2022級(jí) | 社會(huì)學(xué)類 | 女 | 200304 | 20220922 | 20221024 | 20221025 |
30 | 王家豪 | 2022級(jí) | 社會(huì)學(xué)類 | 男 | 200208 | 20220922 | 20221024 | 20221025 |
31 | 于舒文 | 2022級(jí) | 社會(huì)學(xué)類 | 女 | 200310 | 20220922 | 20221024 | 20221025 |
32 | 張優(yōu)琪 | 2022級(jí) | 社會(huì)學(xué)類 | 女 | 200310 | 20220922 | 20221024 | 20221025 |
33 | 劉銘 | 2022級(jí) | 社會(huì)學(xué)類 | 女 | 200404 | 20220922 | 20221024 | 20221025 |
34 | 郭千尋 | 2022級(jí) | 社會(huì)學(xué)類 | 女 | 200408 | 20220922 | 20221024 | 20221025 |
35 | 郝冉 | 2022級(jí) | 社會(huì)學(xué)類 | 女 | 200202 | 20220922 | 20021024 | 20221025 |
36 | 馬志飛 | 2021級(jí) | 農(nóng)村發(fā)展 | 男 | 199212 | 20220916 | 20221024 | 20221025 |
37 | 李笑 | 2021級(jí) | 農(nóng)村發(fā)展 | 女 | 199610 | 20220916 | 20221024 | 20221025 |
38 | 梁雪 | 2021級(jí) | 社會(huì)工作 | 女 | 199807 | 20220916 | 20221024 | 20221025 |
39 | 楊麗 | 2021級(jí) | 社會(huì)工作 | 女 | 199606 | 20220916 | 20221024 | 20221025 |
40 | 丁心怡 | 2021級(jí) | 社會(huì)工作 | 女 | 199909 | 20220916 | 20221024 | 20221025 |
41 | 阮錦星 | 2021級(jí) | 社會(huì)工作 | 女 | 200004 | 20220916 | 20221024 | 20221025 |
42 | 張揚(yáng) | 2022級(jí) | 農(nóng)村發(fā)展 | 男 | 200012 | 20220916 | 20221024 | 20221025 |
43 | 任志軒 | 2022級(jí) | 農(nóng)村發(fā)展 | 男 | 199706 | 20220916 | 20221024 | 20221025 |
44 | 張民尚 | 2022級(jí) | 農(nóng)村發(fā)展 | 女 | 200103 | 20220916 | 20221024 | 20221025 |
45 | 董珊珊 | 2022級(jí) | 農(nóng)村發(fā)展 | 女 | 199806 | 20220916 | 20221024 | 20221025 |
46 | 張若文 | 2022級(jí) | 社會(huì)工作 | 女 | 200005 | 20220916 | 20221024 | 20221025 |
47 | 張勝鈞 | 2022級(jí) | 社會(huì)工作 | 男 | 199803 | 20220916 | 20221024 | 20221025 |
48 | 劉軼 | 2022級(jí) | 社會(huì)工作 | 女 | 199608 | 20220916 | 20221024 | 20221025 |
公示時(shí)間:2022年10月26日-2022年11月01日
監(jiān)督電話:0373-3325170
意見(jiàn)箱:設(shè)在新五五四樓102教室、圖書(shū)館和東苑餐廳門口
版權(quán)所有?河南師范大學(xué)社會(huì)事業(yè)學(xué)院 學(xué)院地址:河南省新鄉(xiāng)市建設(shè)東路46號(hào)東校區(qū) 聯(lián)系電話:0373-3328859
豫ICP備:05002490號(hào)