序號 | 姓名 | 年級 | 專業(yè) | 性別 | 出生年月 | 申請入黨時間 | 確定發(fā)展對象時間 |
1 | 楊文 | 2018級 | 勞動與社會保障 | 女 | 199512 | 20181008 | 20210425 |
2 | 張浣柳 | 2018級 | 勞動與社會保障 | 女 | 200003 | 20181008 | 20210425 |
3 | 麻珂欣 | 2018級 | 勞動與社會保障 | 女 | 200002 | 20181008 | 20210425 |
4 | 武利瑩 | 2018級 | 勞動與社會保障 | 女 | 200011 | 20181220 | 20210425 |
5 | 楊巧雲(yún) | 2019級 | 勞動與社會保障 | 女 | 200108 | 20190917 | 20210425 |
6 | 馬冰潔 | 2019級 | 勞動與社會保障 | 女 | 200101 | 20190917 | 20210425 |
7 | 裴姬宏 | 2018級 | 社會工作 | 女 | 200002 | 20181008 | 20210425 |
8 | 楊雪迪 | 2018級 | 社會工作 | 女 | 199710 | 20181008 | 20210425 |
9 | 都思寧 | 2018級 | 社會工作 | 女 | 200002 | 20181008 | 20210425 |
10 | 侯玉晶 | 2018級 | 社會工作 | 女 | 199904 | 20180927 | 20210425 |
11 | 柴文倩 | 2019級 | 社會工作 | 女 | 200101 | 20190916 | 20210425 |
12 | 賀佳龍 | 2019級 | 社會工作 | 男 | 200003 | 20190916 | 20210425 |
13 | 胡靖燕 | 2019級 | 社會學(xué) | 女 | 200201 | 20200220 | 20210425 |
14 | 寧澤心 | 2019級 | 社會學(xué) | 男 | 200106 | 20190916 | 20210425 |
15 | 郭亞娟 | 2018級 | 社會學(xué) | 女 | 199911 | 20181008 | 20210425 |
16 | 任心雨 | 2018級 | 社會學(xué) | 女 | 200004 | 20181008 | 20210425 |
17 | 喬玉琳 | 2018級 | 社會學(xué) | 女 | 199607 | 20181008 | 20210425 |
18 | 李藝彩 | 2018級 | 社會學(xué) | 女 | 200001 | 20181008 | 20210425 |
19 | 羅新茹 | 2018級 | 社會學(xué) | 女 | 200101 | 20191011 | 20210425 |
20 | 劉中元 | 2019級 | 物流管理 | 男 | 200004 | 20190913 | 20210425 |
21 | 駱志超 | 2018級 | 物流管理 | 男 | 199904 | 20191225 | 20210425 |
22 | 楊昀 | 2018級 | 物流管理 | 男 | 200008 | 20181008 | 20201112 |
23 | 李諾 | 2018級 | 物流管理 | 女 | 199901 | 20181009 | 20210425 |
24 | 劉彩云 | 2019級 | 物流管理 | 女 | 200101 | 20190913 | 20210425 |
25 | 寧藝杰 | 2019級 | 物流管理 | 女 | 200101 | 20191008 | 20210425 |
26 | 李雪 | 2019級 | 社會工作 | 女 | 199506 | 20191008 | 20210425 |
27 | 吳紫溪 | 2019級 | 社會工作 | 女 | 199605 | 20191008 | 20210425 |
28 | 林海波 | 2019級 | 社會工作 | 男 | 199504 | 20191008 | 20210425 |
29 | 徐璐 | 2019級 | 社會工作 | 女 | 199706 | 20191008 | 20210425 |
30 | 陳建輝 | 2021級 | 社會工作 | 男 | 199510 | 20190603 | 20210412 |
公示時間:2022年05月26日—2022年06月01日
監(jiān)督電話:0373-3325170
意見箱:設(shè)在新五五四樓102教室,、圖書館和東苑餐廳門口
版權(quán)所有?河南師范大學(xué)社會事業(yè)學(xué)院 學(xué)院地址:河南省新鄉(xiāng)市建設(shè)東路46號東校區(qū) 聯(lián)系電話:0373-3328859
豫ICP備:05002490號