序號(hào) | 姓名 | 年級(jí) | 專(zhuān)業(yè) | 性別 | 出生年月 | 推優(yōu)時(shí)間 | 列為入黨積極分子時(shí)間 | 參加積極分子培訓(xùn)時(shí)間 | 確定發(fā)展對(duì)象時(shí)間 |
1 | 孫浩 | 2020 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 男 | 200207 | 20210317 | 20210320 | 20210410 | 20220502 |
2 | 楊嘉禾 | 2020 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 女 | 200301 | 20210317 | 20210320 | 20211023 | 20220502 |
3 | 王晨宇 | 2019 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 女 | 200008 | 20210317 | 20210320 | 20211023 | 20220502 |
4 | 鄭奕璐 | 2019 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 女 | 200102 | 20210317 | 20210320 | 20210410 | 20220502 |
5 | 翟英梅 | 2019 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 女 | 200010 | 20200329 | 20200409 | 20211023 | 20220502 |
6 | 王佳 | 2020 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 女 | 200210 | 20210317 | 20210320 | 20210410 | 20220502 |
7 | 李爍 | 2019 | 物流管理 | 女 | 200105 | 20200328 | 20200409 | 20211023 | 20220501 |
8 | 郭薪羽 | 2019 | 物流管理 | 女 | 200006 | 20210326 | 20210407 | 20211023 | 20220501 |
9 | 周晴晴 | 2019 | 物流管理 | 女 | 200104 | 20201106 | 20201111 | 20210410 | 20220501 |
10 | 吳盼盼 | 2019 | 物流管理 | 女 | 200105 | 20201006 | 20201025 | 20201026 | 20220501 |
11 | 蔡月 | 2020 | 物流管理 | 女 | 200011 | 20210317 | 20210407 | 20211023 | 20220502 |
12 | 盧萍萍 | 2019 | 社會(huì)工作 | 女 | 200111 | 20210317 | 20210318 | 20210410 | 20220502 |
13 | 張星燦 | 2019 | 社會(huì)工作 | 女 | 200105 | 20210317 | 20210318 | 20211023 | 20220502 |
14 | 袁亞蒙 | 2019 | 社會(huì)工作 | 女 | 200203 | 20210317 | 20210318 | 20211023 | 20220502 |
15 | 閆香君 | 2020 | 社會(huì)工作 | 女 | 200206 | 20201016 | 20201026 | 20210410 | 20220502 |
16 | 宋驥慶 | 2020 | 社會(huì)工作 | 男 | 200205 | 20201105 | 20201111 | 20211023 | 20220502 |
17 | 冀昱希 | 2019 | 社會(huì)學(xué) | 女 | 200109 | 20210317 | 20210318 | 20210410 | 20220502 |
18 | 李浩聰 | 2019 | 社會(huì)學(xué) | 女 | 199809 | 20200328 | 20200409 | 20210410 | 20220502 |
19 | 古依琳 | 2019 | 社會(huì)學(xué) | 女 | 200104 | 20210317 | 20210318 | 20211023 | 20220502 |
20 | 雷風(fēng) | 2020 | 社會(huì)學(xué) | 男 | 200204 | 20210317 | 20210318 | 20210410 | 20220502 |
21 | 劉軒歧 | 2020 | 社會(huì)學(xué) | 女 | 200203 | 20210317 | 20210318 | 20211023 | 20220502 |
22 | 張江 | 2019 | 社會(huì)學(xué) | 女 | 200011 | 20191024 | 20191029 | 20191110 | 20220502 |
23 | 張段杰 | 2019 | 社會(huì)學(xué) | 女 | 200011 | 20201016 | 20201018 | 20201026 | 20220502 |
24 | 陳雅菲 | 2019 | 社會(huì)學(xué) | 女 | 200003 | 20201016 | 20201018 | 20210410 | 20220502 |
25 | 李婷 | 2019 | 社會(huì)學(xué) | 女 | 200104 | 20191024 | 20191029 | 20220402 | 20220502 |
26 | 張程程 | 2020 | 農(nóng)村發(fā)展 | 女 | 199602 | 20210325 | 20210406 | 20210410 | 20220502 |
27 | 方曉花 | 2020 | 農(nóng)村發(fā)展 | 女 | 199809 | 20210325 | 20210406 | 20211023 | 20220502 |
28 | 王倪平 | 2020 | 社會(huì)工作 | 女 | 199706 | 20210325 | 20210406 | 20210410 | 20220502 |
公示時(shí)間:2022年04月25日—2022年04月29日
監(jiān)督電話(huà):0373-3325170
意見(jiàn)箱:設(shè)在新五五四樓102教室,、圖書(shū)館和東苑餐廳門(mén)口
版權(quán)所有?河南師范大學(xué)社會(huì)事業(yè)學(xué)院 學(xué)院地址:河南省新鄉(xiāng)市建設(shè)東路46號(hào)東校區(qū) 聯(lián)系電話(huà):0373-3328859
豫ICP備:05002490號(hào)