序號(hào) | 年級(jí)專業(yè) | 姓名 | 性別 | 申請(qǐng)入黨時(shí)間 | 確定發(fā)展對(duì)象時(shí)間 | 接收預(yù)備黨員時(shí)間 |
| |
1 | 2022級(jí)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 金垚 | 女 | 20220913 | 20240520 | 20240611 | ||
2 | 2022級(jí)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 宋向娥 | 女 | 20221206 | 20240520 | 20240611 | ||
3 | 2022級(jí)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 王雨溪 | 女 | 20220913 | 20240520 | 20240611 | ||
4 | 2022級(jí)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 常源芮 | 女 | 20220913 | 20240520 | 20240611 | ||
5 | 2022級(jí)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 牛家森 | 男 | 20220913 | 20240520 | 20240611 | ||
6 | 2022級(jí)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 唐柯柯 | 女 | 20220913 | 20240520 | 20240611 | ||
7 | 2022級(jí)通信工程 | 張學(xué)雙 | 男 | 20230226 | 20240520 | 20240611 | ||
8 | 2022級(jí)通信工程 | 李一帆 | 女 | 20220913 | 20240520 | 20240611 | ||
9 | 2022級(jí)物聯(lián)網(wǎng)工程 | 王占豪 | 男 | 20221012 | 20240520 | 20240611 | ||
10 | 2021級(jí)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 張嘉芹 | 女 | 20211024 | 20240514 | 20240609 | ||
11 | 2021級(jí)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 喬星星 | 女 | 20220410 | 20240514 | 20240609 | ||
12 | 2021級(jí)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 宿芳語(yǔ) | 女 | 20220410 | 20240514 | 20240609 | ||
13 | 2021級(jí)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 王豪杰 | 男 | 20211011 | 20240514 | 20240609 | ||
14 | 2021級(jí)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 程思琦 | 女 | 20211010 | 20240514 | 20240609 | ||
15 | 2021級(jí)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 張曄麒 | 女 | 20211010 | 20240514 | 20240609 | ||
16 | 2021級(jí)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 張夢(mèng)珂 | 女 | 20211010 | 20240514 | 20240609 | ||
17 | 2021級(jí)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 李家樂(lè) | 男 | 20221215 | 20240514 | 20240609 | ||
18 | 2021級(jí)網(wǎng)絡(luò)工程 | 胡奇?zhèn)?/span> | 男 | 20220910 | 20240514 | 20240609 | ||
19 | 2021級(jí)網(wǎng)絡(luò)工程 | 張向祎 | 男 | 20220301 | 20240514 | 20240609 | ||
20 | 2021級(jí)物聯(lián)網(wǎng)工程 | 蘇珊 | 女 | 20211010 | 20240514 | 20240609 | ||
21 | 2021級(jí)物聯(lián)網(wǎng)工程 | 韓超嘉 | 男 | 20221031 | 20240514 | 20240609 | ||
22 | 2021級(jí)人工智能 | 王悅悅 | 女 | 20211010 | 20240514 | 20240609 | ||
23 | 2021級(jí)人工智能 | 施家穎 | 女 | 20211010 | 20240514 | 20240609 | ||
24 | 2021級(jí)通信工程 | 王偉 | 男 | 20220410 | 20240514 | 20240609 | ||
25 | 2021級(jí)通信工程 | 李強(qiáng)強(qiáng) | 女 | 20211010 | 20240514 | 20240609 | ||
26 | 2022級(jí)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(研) | 杜雯娟 | 女 | 20181014 | 20210327 | 20240609 | ||
27 | 2022級(jí)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(研) | 蔡怡文 | 女 | 20181014 | 20240514 | 20240609 | ||
28 | 2022級(jí)現(xiàn)代教育技術(shù)(研) | 劉丹陽(yáng) | 女 | 20181014 | 20240514 | 20240609 | ||
29 | 2022級(jí)計(jì)算機(jī)技術(shù)(研) | 郭涵彬 | 男 | 20220927 | 20240514 | 20240609 | ||
30 | 2022級(jí)計(jì)算機(jī)技術(shù)(研) | 李露 | 女 | 20191014 | 20240514 | 20240609 | ||
31 | 2022級(jí)計(jì)算機(jī)技術(shù)(研) | 牛武林 | 男 | 20220927 | 20240514 | 20240609 | ||
32 | 2022級(jí)計(jì)算機(jī)技術(shù)(研) | 段江豪 | 男 | 20220927 | 20240514 | 20240609 | ||
33 | 2023級(jí)計(jì)算機(jī)技術(shù)(研) | 徐富永 | 男 | 20210701 | 20240514 | 20240609 | ||
34 | 2023級(jí)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(研) | 樊致佳 | 男 | 20200928 | 20240514 | 20240609 |
公示時(shí)間:2025年6月9日-6月13日
監(jiān)督電話:0373-3326271
意見(jiàn)箱:新五五四樓102教室