序號 | 姓名 | 年級專業(yè) | 出生年月 | 申請入黨時間 |
1 | 劉鈔萍 | 2024級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (創(chuàng)新實驗班) | 20060309 | 20250301 |
2 | 李安治 | 2024級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (創(chuàng)新實驗班) | 20051211 | 20250301 |
3 | 梁百慧 | 2024級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20050918 | 20250301 |
4 | 黃潤 | 2024級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20060104 | 20250301 |
5 | 周怡喆 | 2024級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20061023 | 20250301 |
6 | 盧佳鑫 | 2024級人工智能 | 20060525 | 20250301 |
7 | 王夏楠 | 2024級人工智能 | 20060623 | 20250301 |
8 | 張語婕 | 2024級通信工程 | 20060514 | 20250301 |
9 | 白汝凱 | 2024級物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20050810 | 20250301 |
10 | 董源博 | 2024級網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 20060215 | 20250301 |
11 | 蔣一菲 | 2023級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20050506 | 20231008 |
12 | 王蘇媛 | 2023級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20040430 | 20231008 |
13 | 王婧雯 | 2023級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (創(chuàng)新實驗班) | 20050417 | 20231008 |
14 | 郭京 | 2023級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (創(chuàng)新實驗班) | 20050420 | 20231008 |
15 | 陳梁賢 | 2023級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (創(chuàng)新實驗班) | 20050121 | 20231008 |
16 | 雷皓迪 | 2023級通信工程 | 20050526 | 20231008 |
17 | 劉心怡 | 2023級通信工程 | 20060704 | 20241008 |
18 | 王嬋宇 | 2023級通信工程 | 20060504 | 20241008 |
19 | 杜欣怡 | 2023級網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 20050913 | 20231008 |
20 | 張嘉瑜 | 2023級網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 20051117 | 20241008 |
21 | 鄭好 | 2023級網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 20051020 | 20241008 |
22 | 喬俏 | 2023級物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20050908 | 20231008 |
23 | 劉若涵 | 2023級物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20051109 | 20241008 |
24 | 李天歌 | 2023級物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20050208 | 20231008 |
25 | 賀思佳 | 2023級物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20050521 | 20231008 |
26 | 剛毅 | 2023級人工智能 | 20050131 | 20231008 |
27 | 李書漫 | 2023級人工智能 | 20050824 | 20231008 |
28 | 王昊宇 | 2023級人工智能 | 20051216 | 20231218 |
29 | 徐佳慧 | 2022級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20041014 | 20220913 |
30 | 辛易昊 | 2022級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20030806 | 20231008 |
31 | 張怡卓 | 2022級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20040429 | 20220913 |
32 | 岳文靜 | 2022級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20020720 | 20220913 |
33 | 常瑞欣 | 2022級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20041126 | 20220913 |
34 | 徐冰珂 | 2022級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20020926 | 20241227 |
35 | 徐晗 | 2022級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20040923 | 20231008 |
36 | 路雅涵 | 2022級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20040612 | 20240310 |
37 | 孟慧 | 2022級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20030501 | 20220913 |
38 | 李嵐淇 | 2022級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20040910 | 20240915 |
39 | 王露 | 2022級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20030826 | 20220913 |
40 | 宋金珂 | 2022級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20040227 | 20220913 |
41 | 王夢緣 | 2022級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20050320 | 20250301 |
42 | 彭婉婷 | 2022級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20040714 | 20250301 |
43 | 張博文 | 2022級通信工程 | 20040416 | 20250301 |
44 | 劉國寶 | 2022級通信工程 | 20040215 | 20220913 |
45 | 紀(jì)玉霜 | 2022級通信工程 | 20040810 | 20220913 |
46 | 劉霈霖 | 2022級人工智能 | 20040901 | 20220913 |
47 | 金霜 | 2022級人工智能 | 20040723 | 20220913 |
48 | 彭文靜 | 2022級人工智能 | 20021121 | 20220913 |
49 | 吳藝苑 | 2022級物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20041224 | 20250301 |
50 | 劉舒佳 | 2022級物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20040123 | 20250301 |
51 | 董鑫余 | 2024級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(研) | 20011121 | 20240915 |
52 | 閆曼玉 | 2024級現(xiàn)代教育技術(shù)(研) | 20020413 | 20250301 |
53 | 龐 棟 | 2024級計算機(jī)技術(shù)(研) | 20010117 | 20240301 |
54 | 陳一帆 | 2024級計算機(jī)技術(shù)(研) | 20020320 | 20240915 |
55 | 陳泓宇 | 2024級計算機(jī)技術(shù)(研) | 20010302 | 20240915 |
56 | 夏志楠 | 2024級計算機(jī)技術(shù)(研) | 20020826 | 20240915 |
57 | 侯曙光 | 2024級計算機(jī)技術(shù)(研) | 20000401 | 20240915 |
58 | 袁靜鴿 | 2024級計算機(jī)技術(shù)(研) | 20000923 | 20240915 |
59 | 何冰冰 | 2024級計算機(jī)技術(shù)(研) | 20001029 | 20240915 |
60 | 董娜娜 | 2024級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(研) | 20020220 | 20240915 |
61 | 崔小玉 | 2024級人工智能(研) | 20000420 | 20250301 |
62 | 李 祥 | 2024級人工智能(研) | 20000719 | 20240915 |
63 | 張德雯 | 2024級人工智能(研) | 20001220 | 20240915 |
64 | 鄧照馨 | 2024級人工智能(研) | 20000116 | 20240915 |
公示時間為:2025年3月12日-2025年3月18日
監(jiān)督電話:0373-3326271