序號 | 姓名 | 年級專業(yè) | 出生年月 | 申請入黨時間 |
1 | 張 嘉 | 23級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(研) | 20001011 | 20240302 |
2 | 劉 灝 | 23級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(研) | 20011002 | 20240302 |
3 | 秦國振 | 23級現(xiàn)代教育技術(shù)(研) | 20000110 | 20240302 |
4 | 白廣榮 | 23級計算機(jī)技術(shù)(研) | 20000220 | 20240302 |
5 | 冀泓宇 | 23級計算機(jī)技術(shù)(研) | 20001122 | 20240302 |
6 | 陳彤彤 | 23級計算機(jī)技術(shù)(研) | 20000701 | 20240302 |
7 | 周婧霖 | 23級計算機(jī)技術(shù)(研) | 20000930 | 20240302 |
8 | 趙 燁 | 23級計算機(jī)技術(shù)(研) | 20011221 | 20240302 |
9 | 黨 碩 | 24級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(研) | 20020129 | 20240915 |
10 | 郭玉倩 | 24級計算機(jī)技術(shù)(研) | 20030329 | 20240915 |
11 | 邱瀚雷 | 24級人工智能(研) | 20020606 | 20240915 |
12 | 王恕輝 | 24級人工智能(研) | 19990706 | 20240915 |
13 | 張 菲 | 2021級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20030225 | 20211025 |
14 | 黨萌萌 | 2021級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20021010 | 20211025 |
15 | 鄒國齊 | 2021級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20011002 | 20220410 |
16 | 史海彤 | 2021級網(wǎng)絡(luò)工程 | 20031113 | 20231013 |
17 | 齊倩文 | 2021級通信工程 | 20030823 | 20220410 |
18 | 李 鈺 | 2021級人工智能 | 20031130 | 20220421 |
19 | 杜寒宇 | 2022級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20040519 | 20240915 |
20 | 張 宇 | 2022級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20040430 | 20240915 |
21 | 趙林瑩 | 2022級物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20030108 | 20230226 |
22 | 張 淼 | 2022級通信工程 | 20030521 | 20240915 |
23 | 張佳雯 | 2022級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20040112 | 20220913 |
24 | 陳夢微 | 2022級人工智能 | 20030223 | 20240301 |
25 | 馮 雪 | 2022級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20040316 | 20220913 |
26 | 悅傲輝 | 2022級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20041109 | 20231008 |
27 | 杜明函 | 2022級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20040324 | 20231008 |
28 | 楊銀麗 | 2022級通信工程 | 20041101 | 20221102 |
29 | 邵曉航 | 2022級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20030910 | 20220913 |
30 | 李鵬越 | 2022級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20040524 | 20231127 |
31 | 程劉晨 | 2022級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20040915 | 20231008 |
32 | 秦 燦 | 2022級人工智能 | 20040627 | 20240915 |
33 | 張騰飛 | 2022級通信工程 | 20040316 | 20240915 |
34 | 陳 承 | 2022級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20040213 | 20231008 |
35 | 石 瑩 | 2022級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20051106 | 20240915 |
36 | 杜婉玉 | 2022級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20041128 | 20221129 |
37 | 李增輝 | 2022級通信工程 | 20021207 | 20220913 |
38 | 郭盼盼 | 2022級物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20030826 | 20240301 |
39 | 李夢瑤 | 2022級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20040722 | 20240915 |
40 | 閆婉瑩 | 2022級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20060506 | 20240915 |
41 | 李曉萱 | 2022級人工智能 | 20040831 | 20220913 |
42 | 梁薈萱 | 2023級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20050929 | 20231008 |
43 | 劉中萍 | 2023級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20050101 | 20231008 |
44 | 李笑婷 | 2023級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20050625 | 20231008 |
45 | 程彬泰 | 2023級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (創(chuàng)新實驗班) | 20041018 | 20231008 |
46 | 荊文超 | 2023級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (創(chuàng)新實驗班) | 20050616 | 20231008 |
47 | 趙子萌 | 2023級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (創(chuàng)新實驗班) | 20040806 | 20231008 |
48 | 周永巧 | 2023級通信工程 | 20040613 | 20231008 |
49 | 謝雨倩 | 2023級通信工程 | 20050522 | 20231008 |
50 | 李 妍 | 2023級通信工程 | 20050731 | 20231008 |
51 | 許恩鐸 | 2023級網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 20040306 | 20231008 |
52 | 張佳怡 | 2023級網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 20050326 | 20231008 |
53 | 呂科雅 | 2023級物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20051103 | 20231104 |
54 | 關(guān)世行 | 2023級物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20060224 | 20240225 |
55 | 白照冉 | 2023級物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20050407 | 20231008 |
56 | 陳 馨 | 2023級人工智能 | 20050428 | 20231008 |
57 | 鄭欣宇 | 2023級人工智能 | 20041204 | 20231008 |
58 | 雷紫珺 | 2023級人工智能 | 20041003 | 20231008 |
59 | 馮靖翔 | 2024級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (創(chuàng)新實驗班) | 20060127 | 20240915 |
60 | 董天逸 | 2024級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20060723 | 20240915 |
61 | 聶玉璽 | 2024級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20060512 | 20240915 |
62 | 馮 凱 | 2024級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20060226 | 20240915 |
63 | 毛一淼 | 2024級計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20060813 | 20240915 |
64 | 肖無雙 | 2024級人工智能 | 20060113 | 20240915 |
65 | 王依然 | 2024級通信工程 | 20060204 | 20240915 |
66 | 楊嘉碩 | 2024級通信工程 | 20050829 | 20240915 |
67 | 閆彭榮 | 2024級通信工程 | 20060324 | 20240915 |
68 | 劉雨欣 | 2024級物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20060223 | 20240915 |
69 | 姚怡好 | 2024級網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 20060305 | 20240915 |
70 | 陳怡全 | 2024級網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 20060910 | 20240915 |
71 | 趙俊紅 | 教職工 | 19920620 | 20240708 |
公示時間為:2024年10月21日-2024年10月25日
監(jiān)督電話:0373-3326271