序號 | 姓名 | 年級專業(yè) | 出生年月 | 申請入黨時間 |
1 | 張棟梁 | 2023物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20050101 | 20240305 |
2 | 李鑫鑫 | 2023物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20050907 | 20231008 |
3 | 樊新奇 | 2023物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20050620 | 20231008 |
4 | 馬雯琳 | 2023計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20040420 | 20231008 |
5 | 吳雙 | 2023計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20050827 | 20240305 |
6 | 李迪非 | 2023計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20040917 | 20240305 |
7 | 刁子函 | 2023人工智能 | 20050923 | 20240305 |
8 | 高繼凱 | 2023人工智能 | 20050516 | 20231008 |
9 | 張峻源 | 2023人工智能 | 20041230 | 20231008 |
10 | 喬恩慧 | 2023通信工程 | 20050727 | 20231008 |
11 | 董夢園 | 2023通信工程 | 20040528 | 20240305 |
12 | 趙恒 | 2022計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20040829 | 20220913 |
13 | 谷佩航 | 2022計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20040513 | 20220913 |
14 | 李思琪 | 2022計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20040221 | 20220913 |
15 | 吳玥 | 2022計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20040603 | 20220913 |
16 | 薛佳 | 2022計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20031225 | 20220913 |
17 | 胡云玥 | 2022計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20050314 | 20231008 |
18 | 牛曉瑞 | 2022計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20031224 | 20221115 |
19 | 吳佳佳 | 2022計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20040524 | 20220913 |
20 | 孟靚筠 | 2022計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20041109 | 20231008 |
21 | 張欣然 | 2022計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20031102 | 20220913 |
22 | 楊樂 | 2022人工智能 | 20041027 | 20240301 |
23 | 李若乾 | 2022人工智能 | 20030807 | 20220916 |
24 | 李麗貞 | 2022計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20031119 | 20220913 |
25 | 張巖巖 | 2022人工智能 | 20030205 | 20230320 |
26 | 鄭瑞陽 | 2022物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20040130 | 20220913 |
27 | 李崢 | 2022通信工程 | 20040409 | 20220913 |
28 | 代穩(wěn)靜 | 2022通信工程 | 20030615 | 20220913 |
29 | 杭林 | 2022通信工程 | 20040510 | 20220913 |
30 | 宋曉雅 | 2022物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20040416 | 20220913 |
31 | 朱 彤 | 2022計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20040113 | 20240113 |
32 | 彭 鳳 | 2021計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20030617 | 20211025 |
33 | 馬雅欣 | 2021計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20030510 | 20211010 |
34 | 孫瑞婕 | 2021計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20020826 | 20211010 |
35 | 趙萌耀 | 2021計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20021111 | 20220410 |
36 | 朱 婉 | 2021計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20030224 | 20220410 |
37 | 蔣留鑫 | 2021計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20030101 | 20211025 |
38 | 袁雯雯 | 2021計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20030714 | 20220410 |
39 | 劉芯冉 | 2021計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20031023 | 20220410 |
40 | 丁彥慧 | 2021計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20030719 | 20230501 |
41 | 曹潤芝 | 2021計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20030112 | 20220101 |
42 | 龐 萌 | 2021計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20030526 | 20211010 |
43 | 陳昱冰 | 2021計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20030819 | 20211010 |
44 | 劉夢陽 | 2021計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20031129 | 20221110 |
45 | 萬思茹 | 2021計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20031219 | 20220410 |
46 | 王 萱 | 2021網(wǎng)絡(luò)工程 | 20040104 | 20220915 |
47 | 武少飛 | 2021網(wǎng)絡(luò)工程 | 20030820 | 20211010 |
48 | 甕鑫英 | 2021物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20051228 | 20240101 |
49 | 張琳琳 | 2021物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20030526 | 20221101 |
50 | 張 諾 | 2021通信工程 | 20030806 | 20230601 |
51 | 滕菲菲 | 2021通信工程 | 20050120 | 20230120 |
52 | 孟淑蕊 | 2021通信工程 | 20020319 | 20211010 |
53 | 袁雅楠 | 2021人工智能 | 20030607 | 20220430 |
54 | 徐 莜 | 2021人工智能 | 20031204 | 20220419 |
55 | 袁軍杰 | 2021人工智能 | 20030719 | 20211010 |
56 | 白海龍 | 2023研 | 20001123 | 20240302 |
57 | 董 曉 | 2023研 | 20000206 | 20240302 |
58 | 盧韶鵬 | 2023研 | 20000329 | 20240302 |
59 | 周夢秋 | 2023研 | 20000113 | 20231008 |
60 | 姚浩然 | 2023研 | 20010309 | 20240302 |
61 | 郭鵬程 | 2023研 | 20010322 | 20240302 |
62 | 韓莎莎 | 2023研 | 20010801 | 20231008 |
63 | 胡冬雷 | 2023研 | 20000101 | 20240302 |
64 | 郭江帆 | 2023研 | 20000715 | 20231008 |
65 | 胡一飛 | 2023研 | 20010423 | 20231008 |
66 | 李嘉怡 | 2023研 | 20020526 | 20231008 |
67 | 王鈺康 | 2023研 | 20010227 | 20240302 |
68 | 李世龍 | 2023研 | 20001210 | 20240302 |
69 | 薛 颯 | 2023研 | 19990401 | 20240302 |
公示時間為:2024年3月23日-2024年3月29日
監(jiān)督電話:0373-3326271