序號(hào) | 姓名 | 年級(jí)專(zhuān)業(yè) | 出生年月 | 申請(qǐng)入黨時(shí)間 |
1 | 程萬(wàn)琦 | 2023級(jí)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20050802 | 20231008 |
2 | 何坤陽(yáng) | 2023級(jí)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20021223 | 20231008 |
3 | 楊瀟穎 | 2023級(jí)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20050604 | 20231008 |
4 | 周子涵 | 2023級(jí)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20050527 | 20231008 |
5 | 江宇佳 | 2023級(jí)網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 20050622 | 20231008 |
6 | 曹家溢 | 2023級(jí)通信工程 | 20050303 | 20231008 |
7 | 吳宏偉 | 2023級(jí)通信工程 | 20050513 | 20231008 |
8 | 張?zhí)烊?/span> | 2023級(jí)通信工程 | 20050823 | 20231008 |
9 | 胡韶克 | 2023級(jí)物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20041006 | 20231008 |
10 | 任妤惠 | 2023級(jí)物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20050315 | 20231008 |
11 | 閆思思 | 2023級(jí)物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20050125 | 20231008 |
12 | 曹晚鈺 | 2022級(jí)人工智能 | 20031223 | 20231008 |
13 | 許曉玉 | 2022級(jí)物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20040303 | 20231008 |
14 | 劉倩瑀 | 2022級(jí)人工智能 | 20031227 | 20220913 |
15 | 劉慧蕾 | 2022級(jí)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20040419 | 20220913 |
16 | 連曉婷 | 2022級(jí)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20040617 | 20231008 |
17 | 焦文茹 | 2022級(jí)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20040113 | 20220913 |
18 | 強(qiáng)一冉 | 2022級(jí)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20040726 | 20220913 |
19 | 盧 巖 | 2022級(jí)通信工程 | 20050519 | 20231008 |
20 | 鄭冰雨 | 2022級(jí)通信工程 | 20041002 | 20230301 |
21 | 呂明陽(yáng) | 2022級(jí)物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20030911 | 20220913 |
22 | 白偉龍 | 2022級(jí)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20040514 | 20231008 |
23 | 劉滋雨 | 2022級(jí)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20041222 | 20221223 |
24 | 石康強(qiáng) | 2022級(jí)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20031016 | 20220913 |
25 | 邢家瑜 | 2022級(jí)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20050109 | 20231008 |
26 | 馬 朵 | 2021級(jí)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20030802 | 20211024 |
27 | 柳可人 | 2021級(jí)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20041010 | 20221011 |
28 | 陳雅斐 | 2021級(jí)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20030129 | 20211010 |
29 | 楊昭秋 | 2021級(jí)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20030610 | 20211010 |
30 | 黃尹鴻 | 2021級(jí)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20030215 | 20220410 |
31 | 石佳杭 | 2021級(jí)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20020911 | 20211111 |
32 | 趙笑南 | 2021級(jí)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20021210 | 20211010 |
33 | 王宜瑋 | 2021級(jí)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20030419 | 20211010 |
34 | 劉靜遠(yuǎn) | 2021級(jí)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20030516 | 20220410 |
35 | 臧婷婷 | 2021級(jí)網(wǎng)絡(luò)工程 | 20020316 | 20211010 |
36 | 昌勇克 | 2021級(jí)網(wǎng)絡(luò)工程 | 20030704 | 20221031 |
37 | 李 玟 | 2021級(jí)物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20030204 | 20211010 |
38 | 朱鑫亞 | 2021級(jí)物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20030506 | 20211010 |
39 | 胡旭明 | 2021級(jí)物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20021214 | 20211010 |
40 | 李一凡 | 2021級(jí)物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20050109 | 20230915 |
41 | 史志釗 | 2021級(jí)通信工程 | 20020322 | 20211111 |
42 | 賈如萍 | 2021級(jí)通信工程 | 20020812 | 20220410 |
43 | 李好奕 | 2021級(jí)通信工程 | 20030722 | 20211010 |
44 | 崔力恒 | 2021級(jí)人工智能 | 20031225 | 20031226 |
45 | 丁嘉軒 | 2021級(jí)人工智能 | 20030320 | 20211025 |
46 | 姜子怡 | 2021級(jí)人工智能 | 20030213 | 20220410 |
47 | 婁文欣 | 2021級(jí)人工智能 | 20040107 | 20220410 |
48 | 高建偉 | 2020級(jí)網(wǎng)絡(luò)工程班 | 20020527 | 20210701 |
49 | 姚 省 | 2022級(jí)研究生 | 19980729 | 20220927 |
50 | 許天賜 | 2022級(jí)研究生 | 19980706 | 20230306 |
51 | 喬一宸 | 2022級(jí)研究生 | 19991228 | 20220919 |
52 | 趙冰瑩 | 2022級(jí)研究生 | 19981222 | 20220919 |
53 | 戴學(xué)微 | 2022級(jí)研究生 | 19970301 | 20230306 |
54 | 郭丹寧 | 2022級(jí)研究生 | 20010221 | 20231008 |
55 | 李夢(mèng)晴 | 2022級(jí)研究生 | 20001004 | 20181014 |
56 | 張 潔 | 2022級(jí)研究生 | 20000820 | 20221010 |
57 | 董少聰 | 2023級(jí)研究生 | 19991020 | 20231008 |
58 | 李世浩 | 2023級(jí)研究生 | 19990618 | 20231008 |
59 | 王浩男 | 2023級(jí)研究生 | 20001102 | 20231008 |
60 | 崔浩宇 | 2023級(jí)研究生 | 20001228 | 20231008 |
61 | 孟 辰 | 2023級(jí)研究生 | 19990316 | 20231008 |
公示時(shí)間:2023年10月30日-11月3日
監(jiān)督電話:0373-3326271