序號 | 姓名 | 年級專業(yè) | 出生年月 | 申請入黨時間 |
1 | 徐雅麗 | 22物聯(lián)網(wǎng)專升本 | 20010114 | 20221212 |
2 | 王夢欣 | 22物聯(lián)網(wǎng)專升本 | 20000828 | 20221212 |
3 | 于夢惠 | 22物聯(lián)網(wǎng)專升本 | 20000410 | 20221212 |
4 | 王風寶 | 22物聯(lián)網(wǎng)專升本 | 20011014 | 20220909 |
5 | 于亞琪 | 22物聯(lián)網(wǎng)專升本 | 20000405 | 20221212 |
6 | 李東雲(yún) | 2020物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20020909 | 2022.1212 |
7 | 杜竟祎 | 2020計科一班 | 20020616 | 20200928 |
8 | 竺炎垚 | 2020人工智能班 | 20011130 | 20210701 |
9 | 趙鑫 | 2020通信工程 | 20020507 | 20220220 |
10 | 蒲梅鶯 | 2020通信工程 | 20011009 | 20220220 |
11 | 郭琳欣 | 2021計算機科學與技術 | 20031025 | 20211026 |
12 | 張嘉芹 | 2021計算機科學與技術 | 20030505 | 20211024 |
13 | 喬星星 | 2021計算機科學與技術 | 20040222 | 20220410 |
14 | 宿芳語 | 2021計算機科學與技術 | 20040309 | 20220410 |
15 | 王豪杰 | 2021計算機科學與技術 | 20030525 | 20211011 |
16 | 袁軍宏 | 2021計算機科學與技術 | 20031023 | 20211025 |
17 | 劉銘珂 | 2021計算機科學與技術 | 20020511 | 20211010 |
18 | 黃桂煒 | 2021計算機科學與技術 | 20031205 | 20221205 |
19 | 張夢珂 | 2021計算機科學與技術 | 20030621 | 20211010 |
20 | 李家樂 | 2021計算機科學與技術 | 20020901 | 20221215 |
21 | 朱曼子 | 2021計算機科學與技術 | 20030302 | 20211026 |
22 | 劉錦慧 | 2021網(wǎng)絡工程 | 20030717 | 20211010 |
23 | 孫夢菲 | 2021網(wǎng)絡工程 | 20030826 | 20220410 |
24 | 周瑤 | 2021網(wǎng)絡工程 | 20030907 | 20220410 |
25 | 吳尚凡 | 2021物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20030618 | 20220410 |
26 | 李優(yōu) | 2021物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20031206 | 20211207 |
27 | 韓超嘉 | 2021物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20040326 | 20221031 |
28 | 李強強 | 2021通信工程 | 20021111 | 20211010 |
29 | 袁倩 | 2021通信工程 | 20040210 | 20220410 |
30 | 路雙燕 | 2021通信工程 | 20030405 | 20211010 |
31 | 李云騰 | 2021人工智能 | 20021124 | 20211025 |
32 | 鄭新 | 2021人工智能 | 20021111 | 20220425 |
33 | 李琪琪 | 2021人工智能 | 20021120 | 20211025 |
34 | 宋向娥 | 2022級計算機科學與技術 | 200412 | 20221206 |
35 | 金垚 | 2022級計算機科學與技術 | 200308 | 20220903 |
36 | 張楨 | 2022級計算機科學與技術 | 200402 | 20220913 |
37 | 楊怡涵 | 2022級計算機科學與技術 | 200411 | 20230302 |
38 | 秦紫欣 | 2022級計算機科學與技術 | 200404 | 20220913 |
39 | 楊瑞琪 | 2022級計算機科學與技術 | 200402 | 20220913 |
40 | 李琬茹 | 2022級計算機科學與技術 | 200406 | 20220913 |
41 | 蔣佳妍 | 2022級計算機科學與技術 | 200406 | 20220913 |
42 | 常源芮 | 2022級計算機科學與技術專業(yè) | 200311 | 20220913 |
43 | 盛文悅 | 2022級計算機科學與技術專業(yè) | 200312 | 20220913 |
44 | 牛家森 | 2022級計算機科學與技術 | 200408 | 20220913 |
45 | 宋秋君 | 2022級計算機科學與技術專業(yè) | 200404 | 20220913 |
46 | 唐柯柯 | 2022級計算機科學與技術專業(yè) | 200405 | 20220913 |
47 | 尹杏 | 2022級通信工程 | 200412 | 20220301 |
48 | 張學雙 | 2022級通信工程 | 200412 | 20230301 |
49 | 王莉君 | 2022級通信工程 | 200411 | 20230301 |
50 | 劉子碩 | 2022級人工智能 | 200405 | 20220913 |
51 | 段淑祺 | 2022級人工智能 | 200403 | 20220913 |
52 | 李帥兵 | 2022級人工智能 | 200305 | 20220913 |
53 | 范蕓蕾 | 2022級物聯(lián)網(wǎng)工程 | 200310 | 20220913 |
54 | 尹心怡 | 2022級物聯(lián)網(wǎng)工程 | 200304 | 20221012 |
55 | 王占豪 | 2022級物聯(lián)網(wǎng)工程 | 200312 | 20221012 |
56 | 秦夢真 | 2021級 電子信息(研) | 19960609 | 20211017 |
57 | 桑梓航 | 2021級計科(研) | 19980713 | 20220301 |
58 | 袁成雨 | 2021級電子信息(研) | 19980904 | 20220301 |
59 | 王文林 | 2021級電子信息(研) | 19980302 | 20220301 |
60 | 秦小娜 | 2021級電子信息(研) | 19970926 | 20230301 |
61 | 余夢雪 | 2021級電子信息(研) | 19971021 | 20220301 |
62 | 楊翠 | 2021級現(xiàn)代教育技術(研) | 19950525 | 20220301 |
63 | 郭涵彬 | 2022級電子信息(研) | 20000324 | 20220926 |
64 | 段江豪 | 2022級電子信息(研) | 20010926 | 20220926 |
65 | 彭一龍 | 2022級農(nóng)業(yè)工程與信息技術(研) | 20000205 | 20230305 |
66 | 牛武林 | 2022級電子信息(研) | 19991221 | 20220927 |
67 | 左自然 | 2022級電子信息(研) | 19981103 | 20220927 |
68 | 趙玉凡 | 2022級計算機科學與技術(研) | 19990829 | 20201023 |
69 | 王孟齊 | 2022級計算機科學與技術(研) | 19990515 | 20191015 |
70 | 郭文杰 | 2022級電子信息(研) | 19970309 | 20220927 |
公示時間:2023年3月27日-3月31日
監(jiān)督電話:0373-3326271