序號 | 姓名 | 年級 | 專業(yè) | 出生年月 | 申請入黨時間 | 推優(yōu)時間 |
1 | 呂艷艷 | 2019 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 200201 | 20210101 | 20210326 |
2 | 杜倩茜 | 2019 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 200111 | 20210101 | 20210326 |
3 | 翟佳琪 | 2019 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 200104 | 20210701 | 20211028 |
4 | 朱亞鵬 | 2019 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 200107 | 20210701 | 20211028 |
5 | 胡中森 | 2019 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 200008 | 20210701 | 20211028 |
6 | 郝欣欣 | 2019 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 200103 | 20210701 | 20211028 |
7 | 朱冰 | 2019 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 200010 | 20210701 | 20211028 |
8 | 喬仁 | 2019 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 200009 | 20210701 | 20211028 |
9 | 劉馳 | 2019 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 200102 | 20210701 | 20211028 |
10 | 郭劭寧 | 2019 | 通信工程 | 199904 | 20210101 | 20210326 |
11 | 田益萌 | 2019 | 通信工程 | 200109 | 20210101 | 20210326 |
12 | 賈藝行 | 2019 | 通信工程 | 200204 | 20210101 | 20210326 |
13 | 韓虹穎 | 2019 | 通信工程 | 200101 | 20210701 | 20211028 |
14 | 彭婕 | 2019 | 通信工程 | 199911 | 20210701 | 20211028 |
15 | 王潔 | 2019 | 通信工程 | 200102 | 20210701 | 20211028 |
16 | 陳普鶴 | 2019 | 通信工程 | 200201 | 20210701 | 20211028 |
17 | 孟昭恒 | 2019 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 200201 | 20210101 | 20210326 |
18 | 李梓萌 | 2019 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 200112 | 20210101 | 20210326 |
19 | 林瑞潔 | 2019 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 200012 | 20210101 | 20210326 |
20 | 張含笑 | 2019 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 200109 | 20210701 | 20211028 |
21 | 李一凡 | 2019 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 202109 | 20210701 | 20211028 |
22 | 左懷琪 | 2019 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 200104 | 20210701 | 20211028 |
23 | 顧明娜 | 2019 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 200112 | 20210701 | 20211028 |
24 | 王一珂 | 2019 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 200109 | 20210701 | 20211028 |
25 | 陳高娟 | 2020 | 通信工程 | 200002 | 20210220 | 20210326 |
26 | 岳喜梅 | 2020 | 通信工程 | 200101 | 20210701 | 20211028 |
27 | 張浩 | 2020 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 200001 | 20210701 | 20211028 |
28 | 侯思佳 | 2020 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 200112 | 20210701 | 20211028 |
29 | 程明格 | 2020 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 200209 | 20210701 | 20211028 |
30 | 楊雨晴 | 2020 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 200109 | 20200928 | 20210326 |
31 | 齊博 | 2020 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 200109 | 20200928 | 20210326 |
32 | 王雪晴 | 2020 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 200108 | 20200928 | 20210326 |
33 | 高潔 | 2020 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 200304 | 20210701 | 20211028 |
34 | 孟錦坤 | 2020 | 人工智能 | 200202 | 20200928 | 20210326 |
35 | 任佳晶 | 2020 | 人工智能 | 200108 | 20210701 | 20211028 |
36 | 劉玉香 | 2020 | 人工智能 | 200111 | 20210701 | 20211028 |
37 | 陳弘揚 | 2020 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 200208 | 20200928 | 20201112 |
38 | 張思惠 | 2020 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 200202 | 20200928 | 20210326 |
39 | 張大寶 | 2020 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 200004 | 20210701 | 20211028 |
40 | 崔婷 | 2020 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 200111 | 20200928 | 20211028 |
41 | 孫淑靜 | 2020 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 200304 | 20210701 | 20211028 |
42 | 陳卓 | 2020 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 200206 | 20210701 | 20211028 |
43 | 張世杰 | 2020 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 200002 | 20210701 | 20211028 |
44 | 張藝馨 | 2020 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 200207 | 20210701 | 20211028 |
45 | 蔡靜雯 | 2020 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 200210 | 20210701 | 20211028 |
46 | 魏子奇 | 2021 | 計算機類 | 200309 | 20211010 | 20211025 |
47 | 劉洋 | 2021 | 計算機類 | 200304 | 20211010 | 20211025 |
48 | 朱嘉宇 | 2021 | 計算機類 | 200301 | 20211010 | 20211025 |
49 | 黎胤含 | 2021 | 計算機類 | 200308 | 20211010 | 20211025 |
50 | 趙雪晴 | 2021 | 計算機類 | 200211 | 20211010 | 20211025 |
51 | 劉杰 | 2021 | 計算機類 | 200302 | 20211010 | 20211025 |
52 | 郝帥棟 | 2021 | 計算機類 | 200305 | 20211010 | 20211025 |
53 | 郭燦 | 2021 | 計算機類 | 200304 | 20211010 | 20211025 |
54 | 孫志軒 | 2021 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 200205 | 20211010 | 20211025 |
55 | 暢迪 | 2021 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 200302 | 20211010 | 20211025 |
56 | 賈元孟 | 2021 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 200211 | 20211010 | 20211025 |
57 | 張曄麒 | 2021 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 200207 | 20211010 | 20211025 |
58 | 郭佳鈺 | 2021 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 200204 | 20211010 | 20211025 |
59 | 張若曦 | 2021 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 200301 | 20211010 | 20211025 |
60 | 雷雨聲 | 2021 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 200302 | 20211010 | 20211025 |
61 | 何川月 | 2021 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 200309 | 20211010 | 20211025 |
62 | 史碩輝 | 2021 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 200210 | 20211010 | 20211025 |
63 | 胡小宇 | 2021 | 人工智能 | 200307 | 20211010 | 20211025 |
64 | 楊茗 | 2021 | 人工智能 | 200111 | 20211010 | 20211025 |
65 | 代世杰 | 2021 | 人工智能 | 200303 | 20211010 | 20211025 |
66 | 邱正陽 | 2021 | 人工智能 | 200304 | 20211010 | 20211025 |
67 | 康雪涵 | 2021 | 通信工程 | 200109 | 20211010 | 20211025 |
68 | 宋慕琦 | 2021 | 通信工程 | 200302月 | 20211010 | 20211025 |
69 | 詹濤 | 2021 | 通信工程 | 200308 | 20211010 | 20211025 |
70 | 周龍濤 | 2021 | 通信工程 | 200107 | 20211010 | 20211025 |
71 | 侯欽臣 | 2020 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 199411 | 20200925 | 20211025 |
72 | 王藝 | 2020 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 199802 | 20200925 | 20211025 |
73 | 馮歌 | 2020 | 電子信息 | 199710 | 20200925 | 20201112 |
74 | 韓釗 | 2020 | 電子信息 | 199712 | 20200925 | 20210325 |
75 | 李茗 | 2021 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 199704 | 20211017 | 20201025 |
76 | 王宇 | 2021 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 199910 | 20211017 | 20211025 |
77 | 李壯 | 2021 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 199903 | 20211017 | 20211025 |
78 | 梁涵博 | 2021 | 電子信息 | 199506 | 20211017 | 20211025 |
79 | 賈若雪 | 2021 | 電子信息 | 199801 | 20211017 | 20211025 |
80 | 周長順 | 2021 | 電子信息 | 199908 | 20211017 | 20211025 |
81 | 范云 | 2021 | 電子信息 | 199405 | 20211017 | 20211025 |
公示時間:2021年11月12日-11月18日
監(jiān)督電話:0373-3326349