序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 年級(jí) | 專業(yè) | 申請(qǐng)入黨時(shí)間 | 確定發(fā)展對(duì)象時(shí)間 |
1 | 宋亞迪 | 女 | 20011008 | 2019 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 20200328 | 20210428 |
2 | 張寧 | 女 | 20000426 | 2019 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20190928 | 20210428 |
3 | 田燚 | 男 | 20000728 | 2019 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20190928 | 20210428 |
4 | 王涵璐 | 女 | 20010109 | 2019 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20190928 | 20210428 |
5 | 蔣世華 | 女 | 20011123 | 2019 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20200328 | 20210428 |
6 | 俞建翔 | 男 | 20001211 | 2019 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20200328 | 20210428 |
7 | 王東升 | 男 | 19990616 | 2019 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20190412 | 20210428 |
8 | 時(shí)賀 | 男 | 20010306 | 2019 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20190928 | 20210428 |
9 | 沈奧 | 男 | 20001208 | 2019 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20190928 | 20210428 |
10 | 李文婷 | 女 | 20010314 | 2019 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20200328 | 20210428 |
11 | 上官國慶 | 男 | 19991112 | 2018 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20181014 | 20210428 |
12 | 呂帥 | 男 | 20001011 | 2018 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20181014 | 20210428 |
13 | 趙慧瑤 | 女 | 20000507 | 2018 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20181014 | 20210428 |
14 | 張一曼 | 女 | 19990213 | 2018 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20181014 | 20210428 |
15 | 邵雨彤 | 女 | 20000906 | 2018 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20181014 | 20210428 |
16 | 李碩 | 男 | 19980920 | 2018 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20190914 | 20210428 |
17 | 張淼淼 | 女 | 19991016 | 2018 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20181014 | 20210428 |
18 | 王蒙蒙 | 女 | 20000116 | 2018 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20181014 | 20210428 |
19 | 栗凱旋 | 女 | 19990818 | 2018 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20181014 | 20210428 |
20 | 馮鵬蕓 | 女 | 20000618 | 2018 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20181014 | 20210428 |
21 | 段亞楠 | 女 | 19991114 | 2018 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 20181014 | 20210428 |
22 | 白雅霏 | 女 | 20001017 | 2018 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 20190914 | 20210428 |
23 | 孫靖 | 女 | 19990827 | 2018 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 20181015 | 20210428 |
24 | 田鈺竹 | 女 | 20001030 | 2018 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 20200318 | 20210428 |
25 | 楊波 | 男 | 19980827 | 2018 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 20181014 | 20210428 |
26 | 肖揚(yáng)帆 | 女 | 20000802 | 2018 | 通信工程 | 20181014 | 20210428 |
27 | 肖科杰 | 男 | 20001023 | 2018 | 通信工程 | 20190214 | 20210428 |
28 | 劉霽 | 男 | 20000322 | 2018 | 通信工程 | 20190214 | 20210428 |
29 | 徐敏 | 女 | 19991025 | 2018 | 通信工程 | 20181014 | 20210428 |
30 | 盧錦 | 女 | 20001113 | 2018 | 通信工程 | 20190914 | 20210428 |
31 | 鄭瑩瑩 | 女 | 19990129 | 2018 | 通信工程 | 20181014 | 20210428 |
32 | 王怡萱 | 女 | 20000518 | 2018 | 通信工程 | 20181014 | 20210428 |
33 | 王瑩笑 | 女 | 19990902 | 2018 | 通信工程 | 20181014 | 20210428 |
34 | 張君豪 | 女 | 20000502 | 2018 | 通信工程 | 20181014 | 20210428 |
35 | 周欽統(tǒng) | 男 | 20001204 | 2018 | 通信工程 | 20190314 | 20210428 |
36 | 賈雨晴 | 女 | 20010720 | 2018 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20200314 | 20210428 |
37 | 陳盈君 | 女 | 20010515 | 2018 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20200314 | 20210428 |
38 | 陳錦 | 男 | 20001002 | 2018 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20190914 | 20210428 |
39 | 童思宇 | 女 | 20001028 | 2018 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20190914 | 20210428 |
40 | 郭海洋 | 女 | 20000702 | 2018 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20181014 | 20210428 |
41 | 晏彬彬 | 女 | 19990518 | 2018 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20190314 | 20210428 |
42 | 朱若瑜 | 女 | 19961004 | 2020研 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20150905 | 20210428 |
43 | 孫元豪 | 男 | 19991224 | 2020研 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20180915 | 20210428 |
44 | 趙麗曉 | 女 | 19980512 | 2020研 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20161015 | 20210428 |
45 | 袁夢(mèng) | 女 | 19961123 | 2019研 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20190925 | 20210428 |
46 | 馬明軒 | 男 | 19960620 | 2019研 | 軟件工程 | 20190915 | 20210428 |
公示時(shí)間:2021年5月17日—2021年5月21日
監(jiān)督電話:0373-3326349 意 見 箱:新五五四樓102教室