根據(jù)《河南師范大學(xué)2025年碩士研究生招生復(fù)試及錄取辦法》,、《河南師范大學(xué)2025年碩士研究生接收調(diào)劑工作辦法》和《河南師范大學(xué)電子與電氣工程學(xué)院 2025年碩士研究生接收調(diào)劑工作辦法》,采取線(xiàn)下形式對(duì)電子與電氣工程學(xué)院調(diào)劑志愿考生進(jìn)行了復(fù)試,,現(xiàn)將復(fù)試成績(jī)及擬錄取結(jié)果公示如下:
2025年電子與電氣工程學(xué)院學(xué)術(shù)學(xué)位碩士研究生調(diào)劑復(fù)試成績(jī)及擬錄取公示
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 考生編號(hào) | 姓名 | 初試成績(jī) | 外語(yǔ)復(fù)試 | 專(zhuān)業(yè)復(fù)試 | 綜合面試 | 復(fù)試總成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 |
1 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 107015414011576 | 張?zhí)?/span> | 312 | 88.25 | 90 | 92.25 | 91 | 73.84 | 擬錄取 |
2 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 102935210110262 | 梁倚豪 | 309 | 86.5 | 78 | 90.5 | 87.2 | 71.96 | 擬錄取 |
3 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 107015410210186 | 房潔 | 306 | 87.5 | 73 | 89.5 | 85.8 | 71.04 | 擬錄取 |
4 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 103365414009142 | 左子涵 | 272 | 82.75 | 91 | 91.25 | 89.5 | 68.44 | 擬錄取 |
5 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 100585340400005 | 邵玉珂 | 285 | 83.5 | 65 | 86.75 | 81.75 | 66.9 | 擬錄取 |
6 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 106175201000347 | 趙東浩 | 281 | 85.75 | 61 | 88 | 82.15 | 66.58 | 擬錄取 |
7 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 102955213809778 | 徐龍 | 307 | 擬不錄?。◤?fù)試缺考) | |||||
8 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 107105410209789 | 徐若昕 | 306 | 擬不錄?。◤?fù)試缺考) | |||||
9 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 103595210010570 | 武文元 | 301 | 擬不錄取(復(fù)試缺考) | |||||
10 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 107015414011571 | 師星妤 | 274 | 擬不錄?。◤?fù)試缺考) |
最終錄取結(jié)果以學(xué)校,、省招辦、教育部審核結(jié)論為準(zhǔn),。
公示期:2025年04月11日-04月18日 聯(lián)系人:石老師 電話(huà):0373-3326027郵箱:[email protected]
院復(fù)試工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2025年04月11日