根據(jù)《河南師范大學(xué)2024年碩士研究生招生復(fù)試及錄取辦法》、《河南師范大學(xué)2024年碩士研究生接收調(diào)劑工作辦法》和《河南師范大學(xué)電子與電氣工程學(xué)院 2024年碩士研究生接收調(diào)劑工作辦法》,,采取線下形式對電子與電氣工程學(xué)院調(diào)劑志愿考生進行了復(fù)試,,現(xiàn)將復(fù)試成績及擬錄取結(jié)果公示如下:
2024年電子與電氣工程學(xué)院學(xué)術(shù)學(xué)位碩士研究生調(diào)劑考生復(fù)試成績公示
序號 | 專業(yè)名稱 | 考生編號 | 姓名 | 初試成績 | 外語復(fù)試 | 專業(yè)復(fù)試 | 綜合面試 | 復(fù)試總成績 | 綜合成績 | 備注 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 100544000009502 | 羅文雪 | 343 | 85.00 | 80.00 | 87.42 | 85.45 | 75.34 | 擬錄取 | |
2 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 104594411240046 | 楊夏 | 327 | 85.71 | 86.00 | 86.14 | 86.03 | 73.65 | 擬不錄取(考生拒絕) |
3 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 102954211913645 | 符鵬翼 | 321 | 83.28 | 96.00 | 84.14 | 86.34 | 73.06 | 擬錄取 |
4 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 101514000008294 | 張思冰 | 317 | 83.71 | 90.00 | 87.00 | 86.94 | 72.82 | 擬錄取 |
5 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 102934210311764 | 王鑫 | 327 | 82.00 | 81.00 | 83.85 | 82.91 | 72.40 | 擬錄取 |
6 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 101514000008293 | 王永希 | 312 | 88.14 | 78.00 | 87.28 | 85.60 | 71.68 | 擬錄取 |
7 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 103594210004529 | 李政楊 | 320 | 83.14 | 78.00 | 82.28 | 81.60 | 71.04 | 擬錄取 |
8 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 106174201000707 | 馮雪梅 | 314 | 81.00 | 84.00 | 83.71 | 83.23 | 70.97 | 擬錄取 |
9 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 100054414010368 | 朱佳莉 | 306 | 82.85 | 87.00 | 85.42 | 85.22 | 70.81 | 擬錄取 |
10 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 107014410510016 | 岳慶華 | 309 | 79.00 | 94.00 | 79.14 | 82.08 | 69.91 | 擬錄取 |
11 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 103364411309691 | 趙振亞 | 310 | 80.28 | 85.00 | 80.57 | 81.40 | 69.76 | 擬不錄取 |
12 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 144304148000204 | 申珂 | 293 | 85.28 | 87.00 | 86.71 | 86.48 | 69.75 | 擬不錄取 |
13 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 105114012212186 | 肖靜 | 297 | 82.57 | 81.00 | 82.71 | 82.34 | 68.58 | 擬不錄取 |
14 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 102934210311765 | 張成 | 280 | 82.42 | 92.00 | 82.85 | 84.59 | 67.44 | 擬不錄取 |
15 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 104594411240061 | 關(guān)錦騰 | 308 | 擬不錄取(復(fù)試缺考) | |||||
16 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 102174000080379 | 武晨熙 | 330 | 擬不錄取(復(fù)試缺考) | |||||
17 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 103364415110359 | 張世龍 | 349 | 擬不錄取(復(fù)試缺考) | |||||
18 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 101864210405972 | 趙夢曉 | 303 | 擬不錄取(復(fù)試缺考) |
2024年電子與電氣工程學(xué)院專業(yè)學(xué)位碩士研究生調(diào)劑考生復(fù)試成績公示
序號 | 專業(yè)名稱 | 考生編號 | 姓名 | 初試成績 | 外語復(fù)試 | 專業(yè)復(fù)試 | 綜合面試 | 復(fù)試總成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 電子信息 | 102934210111195 | 劉鈺洋 | 339 | 83.71 | 91.00 | 86.14 | 88.08 | 75.91 | 擬錄取 |
2 | 電子信息 | 104884413206902 | 胡輝 | 314 | 擬不錄取(復(fù)試缺考) |
公示期:2024年04月12日-04月19日 聯(lián)系人:石老師 電話:0373-3326027 郵箱:[email protected]
院復(fù)試工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2024年04月12日