2024年電子與電氣工程學(xué)院碩士研究生總計劃招生62人,其中學(xué)碩(電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè))11人,,專碩(電子信息專業(yè))51人,。第一志愿上線總數(shù)為53人,參加復(fù)試總數(shù)為53人,,其中學(xué)碩2人,,專碩51人。根據(jù)我院2024年碩士研究生招生復(fù)試及錄取辦法,,采用線下形式復(fù)試,,現(xiàn)將復(fù)試成績與擬錄取情況公示如下。
2024年電子與電氣工程學(xué)院學(xué)術(shù)學(xué)位碩士研究生第一志愿復(fù)試成績及擬錄取公示
序號 | 專業(yè)名稱 | 考生編號 | 姓名 | 初試成績 | 外語復(fù)試 | 專業(yè)復(fù)試 | 綜合面試 | 復(fù)試總成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 104764002210004 | 閆雪瑩 | 282 | 87.17 | 80 | 86 | 85.03 | 67.85 | 擬錄取 |
2 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 104764002210008 | 黃晨 | 290 | 86.33 | 71 | 82.5 | 80.97 | 67.19 | 擬錄取 |
2024年電子與電氣工程學(xué)院專業(yè)學(xué)位碩士研究生第一志愿復(fù)試成績及擬錄取公示
序號 | 專業(yè)名稱 | 考生編號 | 姓名 | 初試成績 | 外語復(fù)試 | 專業(yè)復(fù)試 | 綜合面試 | 加試科目1 | 加試科目2 | 復(fù)試總成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 電子信息 | 104764002220139 | 劉新迪 | 377 | 86.83 | 94 | 87.83 | 90.72 | 81.53 | 擬錄取 | ||
2 | 電子信息 | 104764002220090 | 李錳瑤 | 368 | 82.5 | 89 | 84.33 | 86.30 | 78.68 | 擬錄取 | ||
3 | 電子信息 | 104764002220142 | 田子玉 | 364 | 85.67 | 85 | 85.34 | 77.82 | 擬錄取 | |||
4 | 電子信息 | 104764002220088 | 李燎原 | 374 | 82 | 81 | 84.33 | 82.20 | 77.76 | 擬錄取 | ||
5 | 電子信息 | 104764002220146 | 辛江濤 | 355 | 82.17 | 90 | 87.5 | 87.68 | 77.67 | 擬錄取 | ||
6 | 電子信息 | 104764002220069 | 常一鳴 | 354 | 84.5 | 86 | 86 | 85.70 | 76.76 | 擬錄取 | ||
7 | 電子信息 | 104764002220128 | 湯蔚林 | 354 | 82.83 | 88 | 82.67 | 85.37 | 76.63 | 擬錄取 | ||
8 | 電子信息 | 104764002220125 | 林子翔 | 349 | 79 | 88 | 87.17 | 85.95 | 76.26 | 擬錄取 | ||
9 | 電子信息 | 104764002220098 | 劉一鳴 | 368 | 86.17 | 75 | 82.5 | 79.48 | 75.95 | 擬錄取 | ||
10 | 電子信息 | 104764002220087 | 張棟 | 348 | 80 | 88 | 84.83 | 85.45 | 75.94 | 擬錄取 | ||
11 | 電子信息 | 104764002220138 | 張乃文 | 342 | 83.5 | 87 | 85.83 | 85.95 | 75.42 | 擬錄取 | ||
12 | 電子信息 | 104764002220143 | 劉運楊 | 349 | 83.5 | 81 | 84.83 | 82.65 | 74.94 | 擬錄取 | ||
13 | 電子信息 | 104764002220137 | 王君 | 353 | 79.5 | 77 | 84.83 | 79.85 | 74.30 | 擬錄取 | ||
14 | 電子信息 | 104764002220077 | 劉威成 | 344 | 84.33 | 79 | 85.33 | 81.97 | 74.07 | 擬錄取 | ||
15 | 電子信息 | 104764002220052 | 劉佳盈 | 329 | 85.5 | 84 | 86.33 | 85.00 | 73.48 | 擬錄取 | ||
16 | 電子信息 | 104764002220113 | 張瑞曉 | 335 | 82.17 | 84 | 82 | 83.03 | 73.41 | 擬錄取 | ||
17 | 電子信息 | 104764002220105 | 鹿文龍 | 323 | 81.33 | 85 | 87.83 | 85.12 | 72.81 | 擬錄取 | ||
18 | 電子信息 | 104764002220033 | 李源博 | 301 | 85.83 | 97 | 86.83 | 91.72 | 72.81 | 擬錄取 | ||
19 | 電子信息 | 104764002220062 | 高倩文 | 324 | 83.33 | 84 | 85.67 | 84.37 | 72.63 | 擬錄取 | ||
20 | 電子信息 | 104764002220099 | 李碩 | 321 | 82.17 | 86 | 85.83 | 85.18 | 72.59 | 擬錄取 | ||
21 | 電子信息 | 104764002220091 | 盧佳悅 | 322 | 86.33 | 80 | 87 | 83.37 | 71.99 | 擬錄取 | ||
22 | 電子信息 | 104764002220132 | 王新媛 | 316 | 85.17 | 83 | 86.17 | 84.39 | 71.68 | 擬錄取 | ||
23 | 電子信息 | 104764002220124 | 姚欣 | 321 | 81.67 | 83 | 83.5 | 82.88 | 71.67 | 擬錄取 | ||
24 | 電子信息 | 104764002220067 | 王嘉偉 | 312 | 83 | 84 | 86.33 | 84.50 | 71.24 | 擬錄取 | ||
25 | 電子信息 | 104764002220127 | 席涵 | 309 | 85.67 | 82 | 86.83 | 84.18 | 70.75 | 擬錄取 | ||
26 | 電子信息 | 104764002220066 | 王志強 | 315 | 80.67 | 83 | 82.33 | 82.33 | 70.73 | 擬錄取 | ||
27 | 電子信息 | 104764002220076 | 閆澤普 | 320 | 87.83 | 76 | 84.17 | 80.82 | 70.73 | 擬錄取 | ||
28 | 電子信息 | 104764002220071 | 崔夢雅 | 301 | 83 | 87 | 87.83 | 86.45 | 70.70 | 擬錄取 | ||
29 | 電子信息 | 104764002220129 | 王志楠 | 298 | 84.67 | 89 | 85.83 | 87.18 | 70.63 | 擬錄取 | ||
30 | 電子信息 | 104764002220027 | 田進 | 318 | 84.83 | 77 | 85.5 | 81.12 | 70.61 | 擬錄取 | ||
31 | 電子信息 | 104764002220063 | 任中中 | 297 | 84.17 | 89 | 85 | 60.00 | 60.00 | 86.83 | 70.37 | 擬錄取 |
32 | 電子信息 | 104764002220144 | 羅豫佳 | 318 | 78.83 | 80 | 79.33 | 79.57 | 69.99 | 擬錄取 | ||
33 | 電子信息 | 104764002220030 | 李雯莉 | 295 | 87.33 | 82 | 88.83 | 85.12 | 69.45 | 擬錄取 | ||
34 | 電子信息 | 104764002220120 | 張浩澗 | 317 | 78.83 | 75 | 83.67 | 78.37 | 69.39 | 擬錄取 | ||
35 | 電子信息 | 104764002220051 | 姚欣 | 297 | 84.83 | 82 | 86.5 | 83.92 | 69.21 | 擬錄取 | ||
36 | 電子信息 | 104764002220085 | 孟源震 | 315 | 83.67 | 73 | 84 | 78.43 | 69.17 | 擬錄取 | ||
37 | 電子信息 | 104764002220151 | 李相環(huán) | 311 | 83.5 | 74 | 85 | 79.20 | 69.00 | 擬錄取 | ||
38 | 電子信息 | 104764002220068 | 劉金銘 | 295 | 80.17 | 86 | 80 | 83.03 | 68.61 | 擬錄取 | ||
39 | 電子信息 | 104764002220070 | 孫奇 | 315 | 86.83 | 66 | 87.5 | 76.62 | 68.45 | 擬錄取 | ||
40 | 電子信息 | 104764002220026 | 王雨淼 | 295 | 84 | 80 | 85.83 | 82.55 | 68.42 | 擬錄取 | ||
41 | 電子信息 | 104764002220104 | 虞佳慶 | 305 | 80.33 | 76 | 84.67 | 79.47 | 68.39 | 擬錄取 | ||
42 | 電子信息 | 104764002220024 | 李江宇 | 284 | 82.67 | 87 | 84.67 | 85.44 | 68.26 | 擬錄取 | ||
43 | 電子信息 | 104764002220078 | 孫常曜 | 288 | 79.17 | 86 | 83.83 | 83.98 | 68.15 | 擬錄取 | ||
44 | 電子信息 | 104764002220061 | 阮佳鑫 | 318 | 80.33 | 67 | 84.67 | 74.97 | 68.15 | 擬錄取 | ||
45 | 電子信息 | 104764002220072 | 聶婉茹 | 322 | 83.83 | 60 | 85.83 | 72.52 | 67.65 | 擬錄取 | ||
46 | 電子信息 | 104764002220108 | 謝磊 | 317 | 80.67 | 65 | 83.33 | 73.63 | 67.49 | 擬錄取 | ||
47 | 電子信息 | 104764002220019 | 于卓良 | 281 | 82 | 80 | 82.5 | 81.15 | 66.18 | 擬錄取 | ||
48 | 電子信息 | 104764002220028 | 岳佳豪 | 282 | 82.17 | 73 | 85.67 | 78.64 | 65.30 | 擬錄取 | ||
49 | 電子信息 | 104764002220039 | 劉永鑫 | 285 | 80 | 73 | 83.33 | 77.50 | 65.20 | 擬錄取 | ||
50 | 電子信息 | 104764002220048 | 藺偉健 | 281 | 85.5 | 66 | 86.83 | 76.15 | 64.18 | 擬錄取 | ||
51 | 電子信息 | 104764002220036 | 張江鑫 | 274 | 76 | 50 | 76.67 | 63.20 | 58.16 | 擬不錄取 |
注:專業(yè)復(fù)試成績低于60,,不予擬錄取,。
最終錄取結(jié)果以學(xué)校,、省招辦、教育部審核結(jié)論為準(zhǔn),。
公示期:2024年04月02日-04月11日 聯(lián)系人:張老師 電話:0373-3326027 郵箱:[email protected]
院復(fù)試工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2024年04月02日