電子與電氣工程學(xué)院2022年碩士研究生總計劃為52人,,其中學(xué)碩(物理電子學(xué),、電路與系統(tǒng),下同)10人(含推免研究生1人),,專碩(電子信息,,下同)42人,。第一志愿上線總數(shù)為67人,,其中學(xué)碩9人,,專碩58人。根據(jù)我院2022年碩士研究生招生復(fù)試及錄取辦法,,通過“云考場”進行了復(fù)試,,現(xiàn)將復(fù)試及擬錄取結(jié)果公示如下,。
電子與電氣工程學(xué)院2022年學(xué)術(shù)學(xué)位碩士研究生第一志愿擬錄取結(jié)果公示
序號 | 報考專業(yè) | 考生編號 | 姓名 | 初試成績 | 外語復(fù)試 | 專業(yè)復(fù)試 | 綜合面試 | 復(fù)試成績 | 總成績 | 錄取結(jié)果 |
1 | 物理電子學(xué) | 104762002210005 | 孫熠龍 | 337 | 77 | 81 | 85 | 82.6 | 73.48 | 擬錄取 |
2 | 電路與系統(tǒng) | 104762002210021 | 湯小潔 | 364 | 86 | 94 | 93 | 91.8 | 80.4 | 擬錄取 |
3 | 電路與系統(tǒng) | 104762002210023 | 王卓君 | 374 | 84 | 89 | 88 | 87.4 | 79.84 | 擬錄取 |
4 | 電路與系統(tǒng) | 104762002210033 | 范永杰 | 361 | 81 | 80 | 88 | 85 | 77.32 | 擬錄取 |
5 | 電路與系統(tǒng) | 104762002210031 | 崔軍杰 | 340 | 89 | 88 | 88 | 88.2 | 76.08 | 擬錄取 |
6 | 電路與系統(tǒng) | 104762002210042 | 鐘一鳴 | 336 | 87 | 84 | 86 | 85.8 | 74.64 | 擬錄取 |
7 | 電路與系統(tǒng) | 104762002210041 | 蘇昊 | 326 | 83 | 86 | 85 | 84.8 | 73.04 | 擬錄取 |
8 | 電路與系統(tǒng) | 104762002210013 | 丁靖懿 | 306 | 89 | 89 | 88 | 88.4 | 72.08 | 擬錄取 |
9 | 電路與系統(tǒng) | 104762002210012 | 李玉珠 | 298 | 79 | 86 | 85 | 84 | 69.36 | 擬錄取 |
電子與電氣工程學(xué)院2022年專業(yè)學(xué)位碩士研究生第一志愿擬錄取結(jié)果公示
序號 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生編號 | 姓名 | 初試總分 | 復(fù)試外語 | 復(fù)試專業(yè)課 | 復(fù)試專業(yè)技能 | 綜合面試 | 復(fù)試成績 | 最終成績 | 錄取結(jié)果 |
1 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220157 | 耿婷婷 | 377 | 93 | 90 | 93 | 92 | 91.95 | 82.02 | 擬錄取 |
2 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220196 | 許祥輝 | 368 | 95 | 94 | 95 | 93 | 94.15 | 81.82 | 擬錄取 |
3 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220121 | 韓成舉 | 376 | 92 | 92 | 90 | 89 | 90.6 | 81.36 | 擬錄取 |
4 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220147 | 張思雨 | 365 | 95 | 96 | 96 | 89 | 93.7 | 81.28 | 擬錄取 |
5 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220123 | 吳晨瀟 | 381 | 94 | 87 | 89 | 86 | 88.6 | 81.16 | 擬錄取 |
6 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220050 | 張夢潔 | 388 | 87 | 88 | 88 | 83 | 86.3 | 81.08 | 擬錄取 |
7 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220139 | 王孌珺 | 369 | 92 | 84 | 86 | 90 | 87.9 | 79.44 | 擬錄取 |
8 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220186 | 吳小莉 | 361 | 93 | 88 | 94 | 86 | 89.9 | 79.28 | 擬錄取 |
9 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220204 | 張松 | 356 | 91 | 90 | 96 | 89 | 91.4 | 79.28 | 擬錄取 |
10 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220149 | 劉凱 | 363 | 85 | 90 | 87 | 86 | 87.05 | 78.38 | 擬錄取 |
11 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220154 | 賈舒然 | 353 | 80 | 90 | 88 | 88 | 89.6 | 78.2 | 擬錄取 |
12 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220201 | 王晨輝 | 362 | 92 | 91 | 87 | 89 | 86.9 | 78.2 | 擬錄取 |
13 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220185 | 何超亮 | 357 | 85 | 90 | 90 | 87 | 88.1 | 78.08 | 擬錄取 |
14 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220161 | 苗萬青 | 355 | 79 | 94 | 92 | 87 | 88.4 | 77.96 | 擬錄取 |
15 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220158 | 李名申 | 341 | 94 | 89 | 97 | 89 | 92 | 77.72 | 擬錄取 |
16 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220116 | 丁玉玲 | 338 | 90 | 91 | 93 | 92 | 91.6 | 77.2 | 擬錄取 |
17 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220146 | 程霄霄 | 348 | 96 | 89 | 85 | 86 | 88.5 | 77.16 | 擬錄取 |
18 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220124 | 張安琪 | 347 | 86 | 89 | 92 | 87 | 88.55 | 77.06 | 擬錄取 |
19 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220142 | 慕璠鈺 | 364 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83.45 | 77.06 | 擬錄取 |
20 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220122 | 郜涵博 | 355 | 87 | 80 | 93 | 84 | 85.85 | 76.94 | 擬錄取 |
21 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220152 | 王文倩 | 356 | 90 | 81 | 82 | 85 | 84.25 | 76.42 | 擬錄取 |
22 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220155 | 楊珍 | 357 | 90 | 87 | 80 | 79 | 83.45 | 76.22 | 擬錄取 |
23 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220221 | 彭鋮 | 341 | 89 | 87 | 88 | 88 | 87.95 | 76.1 | 擬錄取 |
24 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220220 | 郭虎 | 366 | 77 | 83 | 80 | 80 | 80.15 | 75.98 | 擬錄取 |
25 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220187 | 雷俊超 | 340 | 85 | 89 | 89 | 88 | 87.9 | 75.96 | 擬錄取 |
26 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220172 | 秦肖志 | 327 | 89 | 90 | 95 | 91 | 91.35 | 75.78 | 擬錄取 |
27 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220164 | 魯宸碩 | 320 | 88 | 96 | 94 | 93 | 93 | 75.6 | 擬錄取 |
28 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220183 | 王文馳 | 341 | 78 | 94 | 86 | 87 | 86.7 | 75.6 | 擬錄取 |
29 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220175 | 劉珂 | 331 | 89 | 93 | 88 | 85 | 88.55 | 75.14 | 擬錄取 |
30 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220191 | 李少卿 | 356 | 79 | 82 | 79 | 83 | 80.95 | 75.1 | 擬錄取 |
31 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220151 | 張淼 | 329 | 91 | 91 | 85 | 87 | 88.3 | 74.8 | 擬錄取 |
32 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220177 | 趙歌歌 | 337 | 87 | 85 | 87 | 85 | 85.9 | 74.8 | 擬錄取 |
33 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220094 | 趙萬林 | 332 | 86 | 87 | 85 | 85 | 85.7 | 74.12 | 擬錄取 |
34 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220101 | 李俊杰 | 337 | 85 | 86 | 88 | 79 | 84.2 | 74.12 | 擬錄取 |
35 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220150 | 竇菡筱 | 326 | 92 | 88 | 85 | 84 | 86.85 | 73.86 | 擬錄取 |
36 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220163 | 秦紹勇 | 337 | 83 | 87 | 88 | 77 | 83.45 | 73.82 | 擬錄取 |
37 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220188 | 韓伯楊 | 314 | 85 | 88 | 89 | 92 | 88.85 | 73.22 | 擬錄取 |
38 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220222 | 李蓉 | 327 | 85 | 89 | 90 | 77 | 84.85 | 73.18 | 擬錄取 |
39 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220112 | 陳靜宇 | 329 | 79 | 90 | 90 | 78 | 84.2 | 73.16 | 擬錄取 |
40 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220134 | 史振宇 | 312 | 85 | 87 | 88 | 93 | 88.65 | 72.9 | 擬錄取 |
41 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220203 | 李陽陽 | 339 | 87 | 74 | 80 | 81 | 80.2 | 72.76 | 擬錄取 |
42 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220114 | 衛(wèi)高永 | 324 | 89 | 87 | 81 | 80 | 83.8 | 72.4 | 擬錄取 |
43 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220055 | 徐世欣 | 320 | 78 | 83 | 85 | 85 | 83.1 | 71.64 | 未錄取 |
44 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220137 | 陸汧嶺 | 316 | 79 | 85 | 88 | 81 | 83.35 | 71.26 | 未錄取 |
45 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220165 | 李可 | 320 | 79 | 80 | 78 | 83 | 80.2 | 70.48 | 未錄取 |
46 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220106 | 周樂樂 | 314 | 76 | 80 | 81 | 87 | 81.55 | 70.3 | 未錄取 |
47 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220113 | 左海濤 | 308 | 79 | 85 | 86 | 80 | 82.55 | 69.98 | 未錄取 |
48 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220209 | 王福金 | 297 | 80 | 87 | 88 | 86 | 85.55 | 69.86 | 未錄取 |
49 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220100 | 朱泰勝 | 308 | 77 | 81 | 81 | 87 | 82 | 69.76 | 未錄取 |
50 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220077 | 姬林田 | 306 | 77 | 85 | 80 | 81 | 80.95 | 69.1 | 未錄取 |
51 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220133 | 李帥雨 | 300 | 77 | 88 | 84 | 81 | 82.7 | 69.08 | 未錄取 |
52 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220076 | 郭申騰 | 300 | 76 | 84 | 75 | 87 | 81.05 | 68.42 | 未錄取 |
53 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220103 | 管董豪 | 283 | 84 | 82 | 80 | 85 | 82.8 | 67.08 | 未錄取 |
54 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220102 | 李海陽 | 286 | 77 | 80 | 83 | 85 | 81.65 | 66.98 | 未錄取 |
55 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220111 | 王若碧 | 286 | 77 | 83 | 82 | 81 | 80.95 | 66.7 | 未錄取 |
56 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220168 | 秦亞洲 | 278 | 76 | 86 | 82 | 85 | 82.7 | 66.44 | 未錄取 |
57 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220194 | 侯晨杰 | 287 | 81 | 78 | 80 | 81 | 80 | 66.44 | 未錄取 |
58 | 電子信息 | 全日制 | 104762002220184 | 周遠航 | 276 | 82 | 82 | 84 | 83 | 82.8 | 66.24 | 未錄取 |
最終結(jié)果以學(xué)校、省招辦,、教育部審核結(jié)論為準,。
公示期:2022年3月28日-4月6日 聯(lián)系人:郭老師 電話:0373-3326027 郵箱:[email protected]
院復(fù)試錄取工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2022年3月28日