學(xué)院:電子與電氣工程學(xué)院 負(fù)責(zé)人:趙馨藝
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 年級 | 專業(yè) | 獎勵等級 | 獎勵金額 | 備注 |
1 | 2122183010 | 李馳 | 2021 | 電路與系統(tǒng) | 一等 | 10000 | |
2 | 2122183012 | 曹中浩 | 2021 | 電路與系統(tǒng) | 一等 | 10000 | |
3 | 2122183009 | 王夢夢 | 2021 | 電路與系統(tǒng) | 一等 | 10000 | |
4 | 2122183006 | 孫貝貝 | 2021 | 電路與系統(tǒng) | 一等 | 10000 | |
5 | 2122283042 | 李亞婷 | 2021 | 電子信息 | 一等 | 10000 | |
6 | 2122283026 | 李永恒 | 2021 | 電子信息 | 一等 | 10000 | |
7 | 2122283036 | 郭景景 | 2021 | 電子信息 | 一等 | 10000 | |
8 | 2122283039 | 趙佳美 | 2021 | 電子信息 | 一等 | 10000 | |
9 | 2122283022 | 劉鎮(zhèn)琨 | 2021 | 電子信息 | 一等 | 10000 | |
10 | 2122283040 | 黃鳳蘭 | 2021 | 電子信息 | 一等 | 10000 | |
11 | 2122283041 | 王歡 | 2021 | 電子信息 | 一等 | 10000 | |
12 | 2122283028 | 李彤彤 | 2021 | 電子信息 | 一等 | 10000 | |
13 | 2122283027 | 焦文龍 | 2021 | 電子信息 | 一等 | 10000 | |
14 | 2122283035 | 裴新宇 | 2021 | 電子信息 | 一等 | 10000 | |
15 | 2122283016 | 劉志遠(yuǎn) | 2021 | 電子信息 | 一等 | 10000 | |
16 | 2122283018 | 賈鑫鑫 | 2021 | 電子信息 | 一等 | 10000 | |
17 | 2122183008 | 楊坷 | 2021 | 電路與系統(tǒng) | 二等 | 7000 | |
18 | 2122183011 | 張亞君 | 2021 | 電路與系統(tǒng) | 二等 | 7000 | |
19 | 2122183007 | 劉瑩芳 | 2021 | 電路與系統(tǒng) | 二等 | 7000 | |
20 | 2122283037 | 劉高崇 | 2021 | 電子信息 | 7000 | ||
21 | 2122283034 | 邵帥 | 2021 | 電子信息 | 二等 | 7000 | |
22 | 2122283031 | 楊賽 | 2021 | 電子信息 | 二等 | 7000 | |
23 | 2122283029 | 吳曉陽 | 2021 | 電子信息 | 二等 | 7000 | |
24 | 2122283032 | 彭培東 | 2021 | 電子信息 | 二等 | 7000 | |
25 | 2122283023 | 李佳音 | 2021 | 電子信息 | 二等 | 7000 | |
26 | 2122283025 | 李孟孟 | 2021 | 電子信息 | 二等 | 7000 | |
27 | 2122283024 | 張貝 | 2021 | 電子信息 | 二等 | 7000 | |
28 | 2122283014 | 張志俊 | 2021 | 電子信息 | 二等 | 7000 | |
29 | 2122283020 | 張?zhí)礻?/span> | 2021 | 電子信息 | 二等 | 7000 | |
30 | 2122183002 | 常金海 | 2021 | 物理電子學(xué) | 三等 | 5000 | |
31 | 2122183003 | 李克城 | 2021 | 物理電子學(xué) | 三等 | 5000 | |
32 | 2122183005 | 劉花 | 2021 | 物理電子學(xué) | 三等 | 5000 | |
33 | 2122183001 | 姬軍飛 | 2021 | 物理電子學(xué) | 三等 | 5000 | |
34 | 2122283043 | 王江南 | 2021 | 電子信息 | 三等 | 5000 | |
35 | 2122283015 | 范京生 | 2021 | 電子信息 | 三等 | 5000 | |
36 | 2122283033 | 雷昌 | 2021 | 電子信息 | 三等 | 5000 | |
37 | 2122283030 | 喬磊 | 2021 | 電子信息 | 三等 | 5000 | |
38 | 2122283019 | 孫茂烜 | 2021 | 電子信息 | 三等 | 5000 | |
39 | 2122283017 | 付成豪 | 2021 | 電子信息 | 三等 | 5000 | |
40 | 2122283013 | 梁和明 | 2021 | 電子信息 | 三等 | 5000 | |
41 | 2122283038 | 李冰 | 2021 | 電子信息 | 三等 | 5000 | |
42 | 2122283021 | 張哲 | 2021 | 電子信息 | 三等 | 5000 |
合計:一等獎:16人,,160000元,;二等獎:13人,,91000元;三等獎:13人,,65000元